- Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 200 mm tiefe Stufen
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
- 3-seitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
- Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK





GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · Original
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Günzburger – Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen und Griffen
Art.-Nr.: Pdes3mRG · Original-Markenware · nach DIN EN ISO 14122
★★★★★Trustami 4,8 / 5✓ Geprüfte Qualität
635,70 € – 1.236,62 € inkl. MwSt.
Lieferzeit 2–5 Werktage · Expressversand möglich
BG
BAU
BAU
Dieses Produkt kann über die BG-BAU-Arbeitsschutzprämie gefördert werden. Förderung prüfen ›
Original-MarkenwareRechnungskauf möglichVersand DE/AT/CH/EUAbholung nach Absprache
✆
Fragen zum Produkt? Wir beraten Sie gern persönlich: +49 2247 9029252 · Mo–Fr 8–17 Uhr
Günzburger – Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen und Griffen
- Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 200 mm tiefe Stufen
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
- 3-seitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
- Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional
- In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
- Industriequalität
- Maximale Belastung: 150 kg
Die Günzburger – Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen und Griffen in der Übersicht:
Stufen- und Plattformausführung: Korundbeschichtung R13
| Artikelnummer | Stufen-/Sprossenanzahl | Arbeitshöhe | Material | Max. Belastbarkeit | Höhe | Neigung | Stufen-/Sprossentiefe | Stufen-/Sprossenabstand | Rollen-Durchmesser | Rutschhemmungsklasse | Tritt-Ausführung | Holmhöhe | Plattformbreite | Plattformhöhe | Plattformlänge | Untere Außenbreite | Obere Außenbreite | Holmbreite | Grundfläche Breite | Grundfläche Länge | Stufen-/Plattformbelag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58108 | 8 Stufen | 3,9 m | Aluminium | 150 kg | 2,92 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R10 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,9 m | 800 mm | 1,09 m | 682 mm | 24 mm | 1,06 m | 2,09 m | Stahl-Gitterrost |
| 58107 | 7 Stufen | 3,7 m | Aluminium | 150 kg | 2,68 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R10 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,7 m | 800 mm | 1,03 m | 682 mm | 24 mm | 1 m | 1,92 m | Stahl-Gitterrost |
| 58106 | 6 Stufen | 3,5 m | Aluminium | 150 kg | 2,44 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R10 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,45 m | 800 mm | 969 mm | 682 mm | 24 mm | 940 mm | 1,75 m | Stahl-Gitterrost |
| 58105 | 5 Stufen | 3,2 m | Aluminium | 150 kg | 2,2 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R10 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,2 m | 800 mm | 910 mm | 682 mm | 24 mm | 880 mm | 1,58 m | Stahl-Gitterrost |
| 58104 | 4 Stufen | 3 m | Aluminium | 150 kg | 1,96 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R10 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 990 mm | 800 mm | 851 mm | 682 mm | 24 mm | 820 mm | 1,41 m | Stahl-Gitterrost |
| 58103 | 3 Stufen | 2,7 m | Aluminium | 150 kg | 1,72 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R10 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 791 mm | 682 mm | 24 mm | 770 mm | 1,24 m | Stahl-Gitterrost |
| 56108 | 8 Stufen | 3,9 m | Aluminium | 150 kg | 2,92 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R9 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,92 m | 800 mm | 1,09 m | 682 mm | 24 mm | 1,06 m | 2,09 m | Aluminium geriffelt |
| 56107 | 7 Stufen | 3,7 m | Aluminium | 150 kg | 2,68 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R9 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,68 m | 800 mm | 1,03 m | 682 mm | 24 mm | 1 m | 1,92 m | Aluminium geriffelt |
| 56106 | 6 Stufen | 3,5 m | Aluminium | 150 kg | 2,44 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R9 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,44 m | 800 mm | 969 mm | 682 mm | 24 mm | 940 mm | 1,75 m | Aluminium geriffelt |
| 56105 | 5 Stufen | 3,2 m | Aluminium | 150 kg | 2,2 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R9 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,2 m | 800 mm | 910 mm | 682 mm | 24 mm | 880 mm | 1,58 m | Aluminium geriffelt |
| 56104 | 4 Stufen | 3 m | Aluminium | 150 kg | 1,96 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R9 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 960 mm | 800 mm | 851 mm | 682 mm | 24 mm | 820 mm | 1,41 m | Aluminium geriffelt |
| 56103 | 3 Stufen | 2,7 m | Aluminium | 150 kg | 1,72 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R9 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 720 mm | 800 mm | 791 mm | 682 mm | 24 mm | 770 mm | 1,24 m | Aluminium geriffelt |
| 55108 | 8 Stufen | 3,9 m | Aluminium | 150 kg | 2,92 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R13 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,92 m | 800 mm | 1,09 m | 682 mm | 24 mm | 1,06 m | 2,09 m | Korundbeschichtung |
| 55107 | 7 Stufen | 3,7 m | Aluminium | 150 kg | 2,68 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R13 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,68 m | 800 mm | 1,03 m | 682 mm | 24 mm | 1 m | 1,92 m | Korundbeschichtung |
| 55106 | 6 Stufen | 3,5 m | Aluminium | 150 kg | 2,44 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R13 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,44 m | 800 mm | 969 mm | 682 mm | 24 mm | 940 mm | 1,75 m | Korundbeschichtung |
| 55105 | 5 Stufen | 3,2 m | Aluminium | 150 kg | 2,2 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R13 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,2 m | 800 mm | 910 mm | 682 mm | 24 mm | 880 mm | 1,58 m | Korundbeschichtung |
| 55104 | 4 Stufen | 3 m | Aluminium | 150 kg | 1,96 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R13 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 960 mm | 800 mm | 851 mm | 682 mm | 24 mm | 820 mm | 1,41 m | Korundbeschichtung |
| 55103 | 3 Stufen | 2,7 m | Aluminium | 150 kg | 1,72 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R13 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 720 mm | 800 mm | 791 mm | 682 mm | 24 mm | 770 mm | 1,24 m | Korundbeschichtung |
Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt
| Arbeitshöhe | 2,7 m | 3 m | 3,2 m | 3,5 m | 3,7 m | 3,9 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen-/Sprossenanzahl | 3 St. | 4 St. | 5 St. | 6 St. | 7 St. | 8 St. |
| Standplattform als Stufe gezählt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stufen-/Plattformbelag | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt |
| Plattformhöhe | 0,72 m | 0,96 m | 1,2 m | 1,44 m | 1,68 m | 1,92 m |
| Höhe | 1,72 m | 1,96 m | 2,2 m | 2,44 m | 2,68 m | 2,92 |
| Plattformlänge | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Plattformbreite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Stufen-/Sprossentiefe | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Stufen-/Sprossenabstand | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Neigung | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Holmhöhe | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
| Holmbreite | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Rollendurchmesser | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Grundfläche Länge | 1,24 m | 1,41 m | 1,58 m | 1,75 m | 1,92 m | 2,09 m |
| Grundfläche Breite | 0,77 m | 0,82 m | 0,88 m | 0,94 m | 1 m | 1,06 m |
| Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Bauart | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen |
| Gewicht | 30 kg | 32 kg | 35 kg | 38 kg | 43 kg | 47 kg |
| Bestell-Nr. | 56103 | 56104 | 56105 | 56106 | 56107 | 56108 |
Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost
| Arbeitshöhe | 2,7 m | 3 m | 3,2 m | 3,5 m | 3,7 m | 3,9 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen-/Sprossenanzahl | 3 St. | 4 St. | 5 St. | 6 St. | 7 St. | 8 St. |
| Standplattform als Stufe gezählt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stufen-/Plattformbelag | Stahl-Gitterrost | Stahl-Gitterrost | Stahl-Gitterrost | Stahl-Gitterrost | Stahl-Gitterrost | Stahl-Gitterrost |
| Plattformhöhe | 0,72 m | 0,96 m | 1,2 m | 1,44 m | 1,68 m | 1,92 m |
| Höhe | 1,72 m | 1,96 m | 2,2 m | 2,44 m | 2,68 m | 2,92 m |
| Plattformlänge | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Plattformbreite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Stufen-/Sprossentiefe | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Stufen-/Sprossenabstand | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Neigung | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Holmhöhe | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
| Holmbreite | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Rollendurchmesser | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Grundfläche Länge | 1,24 m | 1,41 m | 1,58 m | 1,75 m | 1,92 m | 2,09 m |
| Grundfläche Breite | 0,77 m | 0,82 m | 0,88 m | 0,94 m | 1 m | 1,06 m |
| Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Bauart | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen |
| Gewicht | 37 kg | 41 kg | 46 kg | 52 kg | 57 kg | 63 kg |
| Bestell-Nr. | 58103 | 58104 | 58105 | 58106 | 58107 | 58108 |
| Anzahl Stufen | |
|---|---|
| Hersteller | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK |
| Stufen plattformausfuehrung | Aluminium geriffelt, Korundbeschichtung R13, Stahl-Gitterrost |








