- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- 4 selbstarretierende Lenkrollen ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Lieferung erfolgt in Bauteilen – ausführliche Aufbauanleitung liegt bei
- Stufen- Plattformausführung wählbar: Aluminium geriffelt | Holz | Stahl-Gitterrost
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · Original
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Günzburger Steigtechnik – Aluminium Podestleiter einseitig begehbar mit Federrollen
Original-Markenware · nach DIN EN 131
★★★★★Trustami 4,8 / 5✓ Geprüfte Qualität
686,58 € – 1.536,76 € inkl. MwSt.
Lieferzeit 2–5 Werktage · Expressversand möglich
BG
BAU
BAU
Dieses Produkt kann über die BG-BAU-Arbeitsschutzprämie gefördert werden. Förderung prüfen ›
Original-MarkenwareRechnungskauf möglichVersand DE/AT/CH/EUAbholung nach Absprache
✆
Fragen zum Produkt? Wir beraten Sie gern persönlich: +49 2247 9029252 · Mo–Fr 8–17 Uhr
Günzburger Steigtechnik – Aluminium Podestleiter einseitig begehbar mit Federrollen
- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- 4 selbstarretierende Lenkrollen ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Lieferung erfolgt in Bauteilen – ausführliche Aufbauanleitung liegt bei
- Stufen- Plattformausführung wählbar: Aluminium geriffelt | Holz | Stahl-Gitterrost
Die Günzburger Aluminium Podestleiter einseitig begehbar in der Übersicht
Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt
Technische Daten
| Artikelnummer | Stufen-/Sprossenanzahl | Arbeitshöhe | Material | Max. Belastbarkeit | Höhe | Neigung | Stufen-/Sprossentiefe | Stufen-/Sprossenabstand | Rollen-Durchmesser | Rutschhemmungsklasse | Tritt-Ausführung | Holmhöhe | Plattformbreite | Plattformhöhe | Plattformlänge | Untere Außenbreite | Obere Außenbreite | Holmbreite | Grundfläche Breite | Grundfläche Länge | Stufen-/Plattformbelag | Stufen-/Sprossenhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51108 | 8 Stufen | 3,9 m | Aluminium | 150 kg | 2,92 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R10 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,9 m | 800 mm | 1,07 m | 682 mm | 24 mm | 1,06 m | 2,09 m | Stahl-Gitterrost | – |
| 51107 | 7 Stufen | 3,7 m | Aluminium | 150 kg | 2,68 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R10 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,7 m | 800 mm | 1,01 m | 682 mm | 24 mm | 1 m | 1,92 m | Stahl-Gitterrost | – |
| 51106 | 6 Stufen | 3,5 m | Aluminium | 150 kg | 2,44 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R10 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,45 m | 800 mm | 952 mm | 682 mm | 24 mm | 940 mm | 1,75 m | Stahl-Gitterrost | – |
| 51105 | 5 Stufen | 3,2 m | Aluminium | 150 kg | 2,2 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R10 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,2 m | 800 mm | 893 mm | 682 mm | 24 mm | 880 mm | 1,58 m | Stahl-Gitterrost | – |
| 51104 | 4 Stufen | 3 m | Aluminium | 150 kg | 1,96 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R10 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 990 mm | 800 mm | 835 mm | 682 mm | 24 mm | 820 mm | 1,41 m | Stahl-Gitterrost | – |
| 51103 | 3 Stufen | 2,7 m | Aluminium | 150 kg | 1,72 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R10 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 776 mm | 682 mm | 24 mm | 770 mm | 1,24 m | Stahl-Gitterrost | – |
| 51208 | 2×8 Stufen | 3,9 m | Aluminium | 150 kg | 2,92 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R10 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,92 m | 800 mm | 1,07 m | 682 mm | 24 mm | 1,06 m | 2,9 m | Stahl-Gitterrost | – |
| 51207 | 2×7 Stufen | 3,7 m | Aluminium | 150 kg | 2,68 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R10 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,68 m | 800 mm | 1,01 m | 682 mm | 24 mm | 1 m | 2,62 m | Stahl-Gitterrost | – |
| 51206 | 2×6 Stufen | 3,5 m | Aluminium | 150 kg | 2,44 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R10 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,44 m | 800 mm | 952 mm | 682 mm | 24 mm | 940 mm | 2,35 m | Stahl-Gitterrost | – |
| 51205 | 2×5 Stufen | 3,2 m | Aluminium | 150 kg | 2,2 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R10 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,2 m | 800 mm | 893 mm | 682 mm | 24 mm | 880 mm | 2,07 m | Stahl-Gitterrost | – |
| 51204 | 2×4 Stufen | 3 m | Aluminium | 150 kg | 1,96 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R10 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 960 mm | 800 mm | 835 mm | 682 mm | 24 mm | 820 mm | 1,79 m | Stahl-Gitterrost | – |
| 51203 | 2×3 Stufen | 2,7 m | Aluminium | 150 kg | 1,72 m | 60 ° | 200 mm | 240 mm | 125 mm | R10 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 720 mm | 800 mm | 776 mm | 682 mm | 24 mm | 770 mm | 1,51 m | Stahl-Gitterrost | – |
| 50108 | 8 Stufen | 3,9 m | Aluminium | 150 kg | 2,92 m | 60 ° | 200 mm | 235 mm | 125 mm | R9 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,92 m | 800 mm | 1,07 m | 651 mm | 24 mm | 1,06 m | 2,09 m | Aluminium geriffelt | 25 mm |
| 50107 | 7 Stufen | 3,7 m | Aluminium | 150 kg | 2,68 m | 60 ° | 200 mm | 235 mm | 125 mm | R9 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,68 m | 800 mm | 1,01 m | 651 mm | 24 mm | 1 m | 1,92 m | Aluminium geriffelt | 25 mm |
| 50106 | 6 Stufen | 3,5 m | Aluminium | 150 kg | 2,44 m | 60 ° | 200 mm | 235 mm | 125 mm | R9 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,44 m | 800 mm | 952 mm | 651 mm | 24 mm | 940 mm | 1,75 m | Aluminium geriffelt | 25 mm |
| 50105 | 5 Stufen | 3,2 m | Aluminium | 150 kg | 2,2 m | 60 ° | 200 mm | 235 mm | 125 mm | R9 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 1,2 m | 800 mm | 893 mm | 651 mm | 24 mm | 880 mm | 1,58 m | Aluminium geriffelt | 25 mm |
| 50104 | 4 Stufen | 3 m | Aluminium | 150 kg | 1,96 m | 60 ° | 200 mm | 235 mm | 125 mm | R9 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 960 mm | 800 mm | 835 mm | 651 mm | 24 mm | 820 mm | 1,41 m | Aluminium geriffelt | 25 mm |
| 50103 | 3 Stufen | 2,7 m | Aluminium | 150 kg | 1,72 m | 60 ° | 200 mm | 235 mm | 125 mm | R9 | Stufen | 57 mm | 600 mm | 720 mm | 800 mm | 776 mm | 651 mm | 24 mm | 770 mm | 1,24 m | Aluminium geriffelt | 25 mm |
Stufen- und Plattformausführung: Holz
| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe o. Geländer m | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
| Grundfläche B x T m | 0,77 x 1,24 | 0,82 x 1,41 | 0,88 x 1,58 | 0,94 x 1,75 | 1,00 x 1,92 | 1,06 x 2,09 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gewicht ca. kg | 35,0 | 38,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 51,0 |
| Bestell-Nr. | 52103 | 52104 | 52105 | 52106 | 52107 | 52108 |
Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost
| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe o. Geländer m | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
| Grundfläche B x T m | 0,77 x 1,24 | 0,82 x 1,41 | 0,88 x 1,58 | 0,94 x 1,75 | 1,00 x 1,92 | 1,06 x 2,09 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gewicht ca. kg | 37,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 57,0 | 63,0 |
| Bestell-Nr. | 51103 | 51104 | 51105 | 51106 | 51107 | 51108 |
Sicheres Arbeiten nach DIN EN 131 und TRBS 2121-2. Fragen zur passenden Ausführung? Wir beraten Sie persönlich: +49 2247 9029252.
| Hersteller | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK |
|---|---|
| Stufen plattformausfuehrung | Aluminium geriffelt, Holz, Stahl-Gitterrost |
| Stufenanzahl inkl plattform | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |








