- Ortsfeste Steigleiter mit Rückenschutz nach DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4.
- Vier Werkstoff-Ausführungen: Aluminium eloxiert, Aluminium blank, Stahl verzinkt, Edelstahl.
- Standardlieferung mit Wandhaltern, kompletten Rückenschutzbügeln und Ausstiegsholmen.
- Hersteller-Original der MUNK Group / Günzburger Steigtechnik, 15 Jahre Garantie auf Aluminiumprofile.
- BelastbarkeitAußenbreiteTritt-AusführungBauartHolmhöheLeiterlänge inkl.
Steigleiter mit Rückenschutz — MUNK Günzburger Steigtechnik
694,00 € – 4.657,00 € inkl. MwSt.
Aluminium- oder Stahl-Steigleiter mit Rückenschutz
Ortsfeste Steigleiter mit Rückenschutz nach DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4. Einzügig bis 10,72 m Steighöhe, mehrzügig bis 19,96 m. Vier Werkstoff-Ausführungen: Aluminium eloxiert, Aluminium blank, Stahl verzinkt, Edelstahl.
Standardlieferung mit Wandhaltern, kompletten Rückenschutzbügeln und Ausstiegsholmen. Hersteller-Original der MUNK Group / Günzburger Steigtechnik, 15 Jahre Garantie auf Aluminiumprofile.
Konfiguration online im Steigleiter-Konfigurator möglich — Werkstoff und Steighöhe wählen, direkt in den Warenkorb.
Steigleiter mit Rückenschutz — MUNK Günzburger Steigtechnik
Günzburger Steigtechnik (MUNK Group) — deutscher Premium-Hersteller für Steigtechnik, Industrietreppen, Überstiege und ortsfeste Anlagen-Zugänge. Robuste Aluminium-Konstruktionen Made in Germany.
Über 2.169 verifizierte Bewertungen auf Trustami
Beratung, Lieferzeit und Produktqualität — was Käufer sagen.
Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.
Maße, Anlagen-Situation, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.
Technische Daten
| Artikelnummer | Material | Max. Belastbarkeit | Außenbreite | Tritt-Ausführung | Bauart | Holmhöhe | Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm | Steighöhe | Wandabstand | Verwendungszweck | Holmbreite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500160 | Aluminium eloxiert | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 17,16 m | 15,96 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 500165 | Aluminium eloxiert | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 18,28 m | 17,08 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 500170 | Aluminium eloxiert | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 19,12 m | 17,92 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 500175 | Aluminium eloxiert | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 19,96 m | 18,76 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 510105 | Aluminium | 150 kg | 520 mm | Sprossen | Einzügig | 60 mm | 6,8 m | 5,6 m | 200 mm | – | – |
| 510110 | Aluminium | 150 kg | 520 mm | Sprossen | Einzügig | 60 mm | 7,64 m | 6,44 m | 200 mm | – | – |
| 510115 | Aluminium | 150 kg | 520 mm | Sprossen | Einzügig | 60 mm | 8,48 m | 7,28 m | 200 mm | – | – |
| 510120 | Aluminium | 150 kg | 520 mm | Sprossen | Einzügig | 60 mm | 9,6 m | 8,4 m | 200 mm | – | – |
| 510125 | Aluminium | 150 kg | 520 mm | Sprossen | Einzügig | 60 mm | 10,72 m | 9,52 m | 200 mm | – | – |
| 510130 | Aluminium | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 11,84 m | 10,64 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | 25 mm |
| 510135 | Aluminium | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 12,96 m | 11,76 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | 25 mm |
| 510140 | Aluminium | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 13,8 m | 12,6 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | 25 mm |
| 510145 | Aluminium | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 14,64 m | 13,44 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | 25 mm |
| 510150 | Aluminium | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 15,48 m | 14,28 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | 25 mm |
| 510155 | Aluminium | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 16,32 m | 15,12 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | 25 mm |
| 510160 | Aluminium | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 17,16 m | 15,96 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | 25 mm |
| 510165 | Aluminium | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 18,28 m | 17,08 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | 25 mm |
| 510170 | Aluminium | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 19,12 m | 17,92 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | 25 mm |
| 510175 | Aluminium | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 19,96 m | 18,76 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | 25 mm |
| 520100 | Stahl verzinkt | 150 kg | 520 mm | Sprossen | Einzügig | 60 mm | 5,96 m | 4,76 m | 200 mm | – | – |
| 520110 | Stahl verzinkt | 150 kg | 520 mm | Sprossen | Einzügig | 60 mm | 7,64 m | 6,44 m | 200 mm | – | – |
| 520115 | Stahl verzinkt | 150 kg | 520 mm | Sprossen | Einzügig | 60 mm | 8,48 m | 7,28 m | 200 mm | – | – |
| 520120 | Stahl verzinkt | 150 kg | 520 mm | Sprossen | Einzügig | 60 mm | 9,6 m | 8,4 m | 200 mm | – | – |
| 520125 | Stahl verzinkt | 150 kg | 520 mm | Sprossen | Einzügig | 60 mm | 10,72 m | 9,52 m | 200 mm | – | – |
| 520130 | Stahl verzinkt | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 11,84 m | 10,64 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 520135 | Stahl verzinkt | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 12,96 m | 11,76 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 520140 | Stahl verzinkt | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 13,8 m | 12,6 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 520145 | Stahl verzinkt | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 14,64 m | 13,44 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 520150 | Stahl verzinkt | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 15,48 m | 14,28 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 520155 | Stahl verzinkt | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 16,32 m | 15,12 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 520160 | Stahl verzinkt | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 17,16 m | 15,96 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 520165 | Stahl verzinkt | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 18,28 m | 17,08 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 520170 | Stahl verzinkt | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 19,12 m | 17,92 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 520175 | Stahl verzinkt | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 19,96 m | 18,76 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 530100 | Edelstahl | 150 kg | 520 mm | Sprossen | Einzügig | 60 mm | 5,96 m | 4,76 m | 200 mm | – | – |
| 530105 | Edelstahl | 150 kg | 520 mm | Sprossen | Einzügig | 60 mm | 6,8 m | 5,6 m | 200 mm | – | – |
| 530110 | Edelstahl | 150 kg | 520 mm | Sprossen | Einzügig | 60 mm | 7,64 m | 6,44 m | 200 mm | – | – |
| 530115 | Edelstahl | 150 kg | 520 mm | Sprossen | Einzügig | 60 mm | 8,48 m | 7,28 m | 200 mm | – | – |
| 530120 | Edelstahl | 150 kg | 520 mm | Sprossen | Einzügig | 60 mm | 9,6 m | 8,4 m | 200 mm | – | – |
| 530125 | Edelstahl | 150 kg | 520 mm | Sprossen | Einzügig | 60 mm | 10,72 m | 9,52 m | 200 mm | – | – |
| 530130 | Edelstahl | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 11,84 m | 10,64 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 530135 | Edelstahl | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 12,96 m | 11,76 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 530140 | Edelstahl | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 13,8 m | 12,6 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 530145 | Edelstahl | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 14,64 m | 13,44 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 530150 | Edelstahl | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 15,48 m | 14,28 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 530155 | Edelstahl | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 16,32 m | 15,12 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 530160 | Edelstahl | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 17,16 m | 15,96 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 530165 | Edelstahl | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 18,28 m | 17,08 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 530170 | Edelstahl | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 19,12 m | 17,92 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| 530175 | Edelstahl | – | 520 mm | Sprossen | Mehrzügig | 60 mm | 19,96 m | 18,76 m | 200 mm | Bauliche Anlagen | – |
| Material | aluminium-blank, aluminium-eloxiert, Edelstahl, stahl-verzinkt |
|---|---|
| Steighöhe: | 10-72m, 11-84m, 12-96m, 13-80m, 14-64m, 15-48m, 16-32m, 17-16m, 18-28m, 19-12m, 19-96m, 5-96m, 6-80m, 7-64m, 8-48m, 9-60m |





