Krause Gerüst – Stabilo 1000 | RollGerüst | 2.50 x 0.75
Krause Gerüst – Stabilo 1000 | RollGerüst | 2.50 x 0.75 in der Übersicht:
| Arbeitshöhe (m): | in m | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | 14,30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe (m): | in m | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | ||||
| Gerüsthöhe (m): | in m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | ||||
| Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
| STABILO Alu-Diagonalstrebe | 702845 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| STABILO Alu-Geländerrahmen | 702500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| STABILO Alu-Geländerstrebe | 702203 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| STABILO Aufstiegshilfe | 703972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| STABILO Ausgleichshülse verzinkt | 704160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| STABILO Ausleger FahrGerüst | 702760 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| STABILO Ballasthalter | 704146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| STABILO Belagbühne mit Luke | 701220 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||
| STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| STABILO GuardMatic-System | 702586 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||
| STABILO Längsbord | 703729 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| STABILO Querbord | 703743 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m | 705174 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m | 705167 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Grundfläche ca. | in m | 4,35 x 3,90 | 4,35 x 3,90 | 4,35 x 3,90 | 4,35 x 3,90 | 4,35 x 3,90 | 4,35 x 3,90 | 4,35 x 3,90 | 4,35 x 3,90 | 4,35 x 3,90 | 4,35 x 3,90 | 4,35 x 3,90 | ||||
| Produktgewicht ca. | in kg | 132,50 | 166,50 | 179,00 | 212,50 | 225,50 | 259,00 | 275,50 | 309,50 | 322,00 | 356,00 | 368,50 | ||||
| Breite (B) ca. | in m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||||
| Tiefe (T) ca. | in m | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 1,00 | 1,05 | 1,15 | 1,20 | 1,35 | 1,40 | ||||
| Länge (L) ca. | in m | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | ||||
| Art.-No. | 777010 | 777027 | 777034 | 777041 | 777058 | 777065 | 777072 | 777089 | 777096 | 777102 | 777119 |
Das professionelle Alu-Fahrgerüst ohne Fahrtraverse – mit Auslegern.
- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,30 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis 12,30 m)
- Die schnell lösbaren Ausleger erlauben ein leichtes Durchfahren durch schmale Durchgänge
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 – 580 mm)
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlängen: 2,50 m
- Gerüstfeldbreite: 0,75 m


Vertikalrahmen 2 Meter Krause MobilGerüst | ClimTec
Krause CORDA® Gelenkgerüst - LeiterGerüst
Krause Fahrgerüst ProTec - Diagonale
Krause Stabilo Fahrgerüst-Diagonale 2.50x0.75
Vertikalrahmen 1 Meter Krause Stabilo 10 | 100 | 1000







































