- Sehr schnell und ohne Werkzeug aufzubauen
- Hohe Stabilität, flexibel
- Einfach in der Handhabung und lohnend in Preis/Leistung
- Fahrwerk mit 4 großen Lenkrollen ø200mm mit zentrischer Lasteinleitung
- Mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Wählen Sie zwischen Gerüstgrößen von: 0,75m x 1,80m, 2,45m oder 3,0m.
- Das Rollgerüst kann durch lösen von 8 Schraubverbindungen auf dem Fahrbalken verschoben und von mittigem auf wandseitigen Aufbau gebracht werden
- Alle Gerüstteile sind als Ersatz- oder Erweiterungsteil auch einzeln erhältlich
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · Original
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Günzburger Steigtechnik – RollGerüst mit Fahrbalken – schmal
Original-Markenware · nach DIN EN 1004-1
★★★★★Trustami 4,8 / 5✓ Geprüfte Qualität
1.678,91 € – 1.905,24 € inkl. MwSt.
Lieferzeit 2–5 Werktage · Expressversand möglich
Original-MarkenwareRechnungskauf möglichVersand DE/AT/CH/EUAbholung nach Absprache
✆
Fragen zum Produkt? Wir beraten Sie gern persönlich: +49 2247 9029252 · Mo–Fr 8–17 Uhr
Günzburger Steigtechnik – RollGerüst mit Fahrbalken – schmal
- Sehr schnell und ohne Werkzeug aufzubauen
- Hohe Stabilität, flexibel
- Einfach in der Handhabung und lohnend in Preis/Leistung
- Fahrwerk mit 4 großen Lenkrollen ø200mm mit zentrischer Lasteinleitung
- Mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Wählen Sie zwischen Gerüstgrößen von: 0,75m x 1,80m, 2,45m oder 3,0m.
- Das Rollgerüst kann durch lösen von 8 Schraubverbindungen auf dem Fahrbalken verschoben und von mittigem auf wandseitigen Aufbau gebracht werden
- Alle Gerüstteile sind als Ersatz- oder Erweiterungsteil auch einzeln erhältlich
Technische Daten
| max. Arbeitshöhe (m): | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. Plattformhöhe (m): | 2.45 | 3.45 | 4.45 | 5.45 | 6.45 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | |||
| max. Gerüsthöhe (m): | 3.45 | 4.45 | 5.45 | 6.45 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.45 | |||
| Länge x Breite | 1.80 x 0.75 | 2.45 x 0.75 | 3.00 x 0.75 | |||||||||
| Bezeichnung | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | |||||||||
| Aufsteckrahmen 1,00 m | 27905 | 27905 | 27905 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
| Aufsteckrahmen 2,00 m | 27904 | 27904 | 27904 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Geländerrahmen 1,00 m | 27906 | 27906 | 27906 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geländer längs | 27955 | 27956 | 27957 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Plattform mit Klappe | 27931 | 27910 | 27933 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Bordbrett Stirnseite | 27913 | 27913 | 27913 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bordbrett Längsseite | 27943 | 27914 | 27944 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diagonalstrebe | 27937 | 27908 | 27938 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| Horizontalstrebe | 27935 | 27907 | 27936 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrbalken 2,00 m | 27923 | 27923 | 27923 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lenkrolle Ø 200 mm | 27917 | 27917 | 27917 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antritt-Bügel | 27940 | 27940 | 27940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Artikelnummer 1.80 x 0.75 | 170235 | 170335 | 170435 | 170535 | 170635 | 170735 | 170835 | 170935 | 170035 | |||
| Artikelnummer 2.45 x 0.75 | 171235 | 171335 | 171435 | 171535 | 171635 | 171735 | 171835 | 171935 | 171035 | |||
| Artikelnummer 3.00 x 0.75 | 172235 | 172335 | 172435 | 172535 | 172635 | 172735 | 172835 | 172935 | 172035 |
| Arbeitshöhe | 10,50 Meter, 11,50 Meter, 12,50 Meter, 4,50 Meter, 5,50 Meter, 6,50 Meter, 7,50 Meter, 8,50 Meter, 9,50 Meter |
|---|---|
| Gerüst-Typ | Rollgerüst mit Fahrbalken – Traverse |
| Hersteller | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK |
| Laenge x breite | 1,80m x 0,75m, 2,45m x 0,75m, 3,00m x 0,75m |
| Plattform breite | einfache Breite |
| Plattform laenge m | 1.85, 2.50, 3.00 |




