Günzburger – Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen und Griffen
- Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 200 mm tiefe Stufen
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
- 3-seitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
- Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional
- In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
- Industriequalität
- Maximale Belastung: 150 kg
Die Günzburger – Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen und Griffen in der Übersicht:
Stufen- und Plattformausführung: Korundbeschichtung R13
Arbeitshöhe | 2,7 m | 3 m | 3,2 m | 3,5 m | 3,7 m | 3,9 m |
---|---|---|---|---|---|---|
Stufen-/Sprossenanzahl | 3 St. | 4 St. | 5 St. | 6 St. | 7 St. | 8 St. |
Standplattform als Stufe gezählt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stufen-/Plattformbelag | Korundbeschichtung R13 | Korundbeschichtung R13 | Korundbeschichtung R13 | Korundbeschichtung R13 | Korundbeschichtung R13 | Korundbeschichtung R13 |
Plattformhöhe | 0,72 m | 0,96 m | 1,2 m | 1,44 m | 1,68 m | 1,92 m |
Höhe | 1,72 m | 1,96 m | 2,2 m | 2,44 m | 2,68 m | 2,92 m |
Plattformlänge | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Plattformbreite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Stufen-/Sprossentiefe | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Stufen-/Sprossenabstand | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
Neigung | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
Holmhöhe | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Holmbreite | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rollendurchmesser | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Grundfläche Länge | 1,24 m | 1,41 m | 1,58 m | 1,75 m | 1,92 m | 2,09 m |
Grundfläche Breite | 0,77 m | 0,82 m | 0,88 m | 0,94 m | 1 m | 1,06 m |
Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Bauart | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen |
Gewicht | 30 kg | 32 kg | 35 kg | 38 kg | 43 kg | 47 kg |
Bestell-Nr. | 55103 | 55104 | 55105 | 55106 | 55107 | 55108 |
Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt
Arbeitshöhe | 2,7 m | 3 m | 3,2 m | 3,5 m | 3,7 m | 3,9 m |
---|---|---|---|---|---|---|
Stufen-/Sprossenanzahl | 3 St. | 4 St. | 5 St. | 6 St. | 7 St. | 8 St. |
Standplattform als Stufe gezählt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stufen-/Plattformbelag | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt |
Plattformhöhe | 0,72 m | 0,96 m | 1,2 m | 1,44 m | 1,68 m | 1,92 m |
Höhe | 1,72 m | 1,96 m | 2,2 m | 2,44 m | 2,68 m | 2,92 |
Plattformlänge | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Plattformbreite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Stufen-/Sprossentiefe | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Stufen-/Sprossenabstand | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
Neigung | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
Holmhöhe | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Holmbreite | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rollendurchmesser | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Grundfläche Länge | 1,24 m | 1,41 m | 1,58 m | 1,75 m | 1,92 m | 2,09 m |
Grundfläche Breite | 0,77 m | 0,82 m | 0,88 m | 0,94 m | 1 m | 1,06 m |
Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Bauart | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen |
Gewicht | 30 kg | 32 kg | 35 kg | 38 kg | 43 kg | 47 kg |
Bestell-Nr. | 56103 | 56104 | 56105 | 56106 | 56107 | 56108 |
Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost
Arbeitshöhe | 2,7 m | 3 m | 3,2 m | 3,5 m | 3,7 m | 3,9 m |
---|---|---|---|---|---|---|
Stufen-/Sprossenanzahl | 3 St. | 4 St. | 5 St. | 6 St. | 7 St. | 8 St. |
Standplattform als Stufe gezählt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stufen-/Plattformbelag | Stahl-Gitterrost | Stahl-Gitterrost | Stahl-Gitterrost | Stahl-Gitterrost | Stahl-Gitterrost | Stahl-Gitterrost |
Plattformhöhe | 0,72 m | 0,96 m | 1,2 m | 1,44 m | 1,68 m | 1,92 m |
Höhe | 1,72 m | 1,96 m | 2,2 m | 2,44 m | 2,68 m | 2,92 m |
Plattformlänge | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Plattformbreite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Stufen-/Sprossentiefe | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Stufen-/Sprossenabstand | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
Neigung | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
Holmhöhe | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Holmbreite | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rollendurchmesser | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Grundfläche Länge | 1,24 m | 1,41 m | 1,58 m | 1,75 m | 1,92 m | 2,09 m |
Grundfläche Breite | 0,77 m | 0,82 m | 0,88 m | 0,94 m | 1 m | 1,06 m |
Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Bauart | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen |
Gewicht | 37 kg | 41 kg | 46 kg | 52 kg | 57 kg | 63 kg |
Bestell-Nr. | 58103 | 58104 | 58105 | 58106 | 58107 | 58108 |