Lieferumfang pro Variante
Stückliste je Plattformhöhe — Quelle: Hersteller-Stückliste.
| Komponente | Art-Nr | Plattformhöhe (Arbeitshöhe) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 4.2 | 3.2 5.2 | 4.2 6.2 | 5.2 7.2 | 6.2 8.2 | 7.2 9.2 | 8.2 10.2 | ||
| Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 | 303470 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4 | 303440 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 | 511216 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Holz Plattform 185 mit Luke RS4 | 305010 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Safe-Quick® Geländer 185 RS4 | 360275 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Horizontalstrebe 185 RS4 | 304304 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dreieckausleger RS4 Standard | 513080 | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph | 513070 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – |
| Bordbrettsystemsatz Holz 75-185 RS4 | 305565 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |










