- Plattformtreppe 45° fahrbar Stufenbreite 800 mm der Günzburger Steigtechnik (MUNK Group).
- Wählen Sie die passende Ausführung nach stufenzahl.
- Sicheres Arbeiten nach DIN EN 131 / TRBS 2121-2, Made in Germany.
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · Original
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Plattformtreppe 45° fahrbar Stufenbreite 800 mm
Original-Markenware · nach DIN EN ISO 14122
★★★★★Trustami 4,8 / 5✓ Geprüfte Qualität
2.046,00 € – 4.442,00 € inkl. MwSt.
Lieferzeit 2–5 Werktage · Expressversand möglich
BG
BAU
BAU
Dieses Produkt kann über die BG-BAU-Arbeitsschutzprämie gefördert werden. Förderung prüfen ›
Original-MarkenwareRechnungskauf möglichVersand DE/AT/CH/EUAbholung nach Absprache
✆
Fragen zum Produkt? Wir beraten Sie gern persönlich: +49 2247 9029252 · Mo–Fr 8–17 Uhr
Plattformtreppe 45° fahrbar Stufenbreite 800 mm der Günzburger Steigtechnik (MUNK Group). Wählen Sie die passende Ausführung nach stufenzahl. Sicheres Arbeiten nach DIN EN 131 / TRBS 2121-2, Made in Germany.
Technische Daten
| Artikelnummer | Stufen-/Sprossenanzahl | Material | Ausladung | Höhe | Neigung | Stufen-/Sprossentiefe | Stufenbreite | Belag | Senkrechte Höhe | Fahrwerkbreite | Bauart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600784 | 4 Stufen | Aluminium | 1,57 m | 1,94 m | 45 ° | 225 mm | 800 mm | Aluminium geriffelt | 830 mm | 1 m | 45° |
| 600785 | 5 Stufen | Aluminium | 1,8 m | 2,15 m | 45 ° | 225 mm | 800 mm | Aluminium geriffelt | 1,04 m | 1 m | 45° |
| 600786 | 6 Stufen | Aluminium | 2 m | 2,36 m | 45 ° | 225 mm | 800 mm | Aluminium geriffelt | 1,25 m | 1 m | 45° |
| 600787 | 7 Stufen | Aluminium | 2,22 m | 2,57 m | 45 ° | 225 mm | 800 mm | Aluminium geriffelt | 1,46 m | 1 m | 45° |
| 600788 | 8 Stufen | Aluminium | 2,43 m | 2,78 m | 45 ° | 225 mm | 800 mm | Aluminium geriffelt | 1,67 m | 1 m | 45° |
| 600789 | 9 Stufen | Aluminium | 2,65 m | 2,98 m | 45 ° | 225 mm | 800 mm | Aluminium geriffelt | 1,87 m | 1,4 m | 45° |
| 600790 | 10 Stufen | Aluminium | 2,8 m | 3,19 m | 45 ° | 225 mm | 800 mm | Aluminium geriffelt | 2,08 m | 1,4 m | 45° |
| 600791 | 11 Stufen | Aluminium | 3,06 m | 3,4 m | 45 ° | 225 mm | 800 mm | Aluminium geriffelt | 2,29 m | 1,4 m | 45° |
| 600792 | 12 Stufen | Aluminium | 3,27 m | 3,61 m | 45 ° | 225 mm | 800 mm | Aluminium geriffelt | 2,5 m | 1,4 m | 45° |
| 600793 | 13 Stufen | Aluminium | 3,48 m | 3,81 m | 45 ° | 225 mm | 800 mm | Aluminium geriffelt | 2,7 m | 1,4 m | 45° |
| 600794 | 14 Stufen | Aluminium | 3,69 m | 4,02 m | 45 ° | 225 mm | 800 mm | Aluminium geriffelt | 2,91 m | 1,4 m | 45° |
| 600795 | 15 Stufen | Aluminium | 3,9 m | 4,23 m | 45 ° | 225 mm | 800 mm | Aluminium geriffelt | 3,12 m | 1,8 m | 45° |
| 600796 | 16 Stufen | Aluminium | 4,1 m | 4,44 m | 45 ° | 225 mm | 800 mm | Aluminium geriffelt | 3,33 m | 1,8 m | 45° |
| 600797 | 17 Stufen | Aluminium | 4,32 m | 4,65 m | 45 ° | 225 mm | 800 mm | Aluminium geriffelt | 3,54 m | 1,8 m | 45° |
| 600798 | 18 Stufen | Aluminium | 4,57 m | 4,86 m | 45 ° | 225 mm | 800 mm | Aluminium geriffelt | 3,75 m | 1,8 m | 45° |
| 600799 | 19 Stufen | Aluminium | 4,57 m | 5,06 m | 45 ° | 225 mm | 1 m | Aluminium geriffelt | 3,95 m | 1,8 m | 45° |
| Stufenanzahl | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
|---|---|
| Hersteller | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK |





