- Günzburger Steigtechnik Rollgerüst 0,75 x 2,45 m mit Ausleger, für Arbeitshöhen 5,07 – 12,35 m – ausgelegt für den Einsatz in Handwerk & Industrie.
- Die Ausführung entspricht DIN EN 1004-1 (NEU).
- ulässigmöglich & zulässignicht zulässignicht zulässigNur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021––50 kg50 kg Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1004-1 (NEU) (mehr zur Norm).
- Bei Gerüsten gelten zusätzlich die Vorgaben der TRBS 2121-1 (Plattformabstand max.
- 2,25 m, Boden bis erste Plattform max.
- Die Ausführung entspricht DIN EN 1004-1 (NEU).

Günzburger Steigtechnik Rollgerüst 0,75 x 2,45 m mit Ausleger | LeiterMax
2.487,23 € – 6.093,52 € inkl. MwSt.
Günzburger Steigtechnik Rollgerüst 0,75 x 2,45 m mit Ausleger, für Arbeitshöhen 5,07 – 12,35 m – ausgelegt für den Einsatz in Handwerk & Industrie. Die Ausführung entspricht DIN EN 1004-1 (NEU). Als Fachhändler für Steigtechnik liefern wir Ihnen Originalware von Günzburger Steigtechnik (MUNK Group).
Technische Daten
| Artikelnummer | Arbeitshöhe | Plattformhöhe | Gerüstbreite | Gerüsthöhe | Gerüstlänge | Plattformbreite | Plattformlänge | Belastbarkeit | Anzahl Ausleger | Material | Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau | Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau | Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau | Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau | Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau | Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau | Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau | Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau | Hinweis | Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, mittiger Aufbau | Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, seitlicher Aufbau | Ballastierung pro Ausleger, Innenbereich, mittiger Aufbau | Ballastierung pro Ausleger, Innenbereich, seitlicher Aufbau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155348 | 5,07 m | 3,07 m | 3,24 m | 5,74 m | 5,07 m | 750 mm | 2,45 m | 2 kN/m2 | 4 | Aluminium | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 170 kg | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | – | – | – | – |
| 155446 | 6,47 m | 4,47 m | 3,24 m | 5,74 m | 5,07 m | 750 mm | 2,45 m | 2 kN/m2 | 4 | Aluminium | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 300 kg | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | – | – | – | – |
| 155546 | 7,59 m | 5,59 m | 3,24 m | 7,96 m | 5,07 m | 750 mm | 2,45 m | 2 kN/m2 | 4 | Aluminium | 0 kg | 90 kg | 100 kg | 280 kg | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | – | – | – | – |
| 155646 | 8,43 m | 6,43 m | 3,24 m | 7,7 m | 5,07 m | 750 mm | 2,45 m | 2 kN/m2 | 4 | Aluminium | 0 kg | 110 kg | 160 kg | 360 kg | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | 30 kg | 30 kg | – | – |
| 155746 | 9,55 m | 7,55 m | 3,24 m | 8,82 m | 5,07 m | 750 mm | 2,45 m | 2 kN/m2 | 4 | Aluminium | 0 kg | 140 kg | 240 kg | 450 kg | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | – | – | – | – |
| 155846 | 10,39 m | 8,39 m | 3,24 m | 9,66 m | 5,07 m | 750 mm | 2,45 m | 2 kN/m2 | 4 | Aluminium | 0 kg | 170 kg | – | – | möglich & zulässig | möglich & zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | – | – | 10 kg | 10 kg |
| 155946 | 11,51 m | 9,51 m | 3,24 m | 10,78 m | 5,07 m | 750 mm | 2,45 m | 2 kN/m2 | 4 | Aluminium | 0 kg | 190 kg | – | – | möglich & zulässig | möglich & zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | – | – | 30 kg | 30 kg |
| 155046 | 12,35 m | 10,35 m | 3,24 m | 11,62 m | 5,07 m | 750 mm | 2,45 m | 2 kN/m2 | 4 | Aluminium | 0 kg | 210 kg | – | – | möglich & zulässig | möglich & zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | – | – | 50 kg | 50 kg |
Sicherheit & Normen
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1004-1 (NEU) (mehr zur Norm).
Bei Gerüsten gelten zusätzlich die Vorgaben der TRBS 2121-1 (Plattformabstand max. 2,25 m, Boden bis erste Plattform max. 3,40 m).
Lieferung & Aufbau
Paketversand in 1–2 Tagen, Speditionsware in 3–5 Tagen – innerhalb Deutschlands sowie nach AT, CH und in die EU. Abholung am Lager nach Absprache. Rücksendekosten trägt der Käufer.
Häufige Fragen
Nach welcher Norm ist dieses Produkt geprüft?
Die Ausführung entspricht DIN EN 1004-1 (NEU).
Welche Arbeitshöhe ist möglich?
Die Arbeitshöhe beträgt 5,07 – 12,35 m.
Wie schnell wird geliefert?
Paketware versenden wir in 1–2 Tagen, Speditionsware in 3–5 Tagen.
| Arbeitshöhe (m) | 10.39, 11.51, 12.35, 5.07, 6.47, 7.59, 8.43, 9.55 |
|---|---|
| Hersteller | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK |




