- 80mm tiefe Stufen mit rutschhemmender clip-step Trittauflage
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Die clip-step Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK


GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · Original
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Günzburger Steigtechnik Alu Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step
Original-Markenware · nach DIN EN 131
★★★★★Trustami 4,8 / 5✓ Geprüfte Qualität
148,61 € – 704,59 € inkl. MwSt.
Lieferzeit 2–5 Werktage · Expressversand möglich
Original-MarkenwareRechnungskauf möglichVersand DE/AT/CH/EUAbholung nach Absprache
✆
Fragen zum Produkt? Wir beraten Sie gern persönlich: +49 2247 9029252 · Mo–Fr 8–17 Uhr
Günzburger Steigtechnik Alu Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step
- 80mm tiefe Stufen mit rutschhemmender clip-step Trittauflage
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Die clip-step Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen
Die Günzburger Steigtechnik Alu Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step in der Übersicht:
| Artikelnummer | Stufen-/Sprossenanzahl | Arbeitshöhe | Material | Max. Belastbarkeit | Höhe | Neigung | Stufen-/Sprossentiefe | Stufen-/Sprossenabstand | Tritt-Ausführung | Holmhöhe | Untere Außenbreite | Holmbreite | Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2) | Leiterverwendung (DIN EN 131) | Schrittlänge | Sprossen- / Stufenbelag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41614 | 2×14 Stufen | 4,8 m | Aluminium | 150 kg | 3,25 m | 70 ° | 80 mm | 235 mm | Stufen | 73 mm | 760 mm | 25 mm | true | Professionell | 2,57 m | clip-step |
| 41612 | 2×12 Stufen | 4,3 m | Aluminium | 150 kg | 2,79 m | 70 ° | 80 mm | 235 mm | Stufen | 73 mm | 700 mm | 25 mm | true | Professionell | 2,22 m | clip-step |
| 41610 | 2×10 Stufen | 3,85 m | Aluminium | 150 kg | 2,32 m | 70 ° | 80 mm | 235 mm | Stufen | 73 mm | 640 mm | 25 mm | true | Professionell | 1,89 m | clip-step |
| 41609 | 2×9 Stufen | 3,6 m | Aluminium | 150 kg | 2,08 m | 70 ° | 80 mm | 235 mm | Stufen | 73 mm | 610 mm | 25 mm | true | Professionell | 1,71 m | clip-step |
| 41608 | 2×8 Stufen | 3,4 m | Aluminium | 150 kg | 1,85 m | 70 ° | 80 mm | 235 mm | Stufen | 73 mm | 580 mm | 25 mm | true | Professionell | 1,54 m | clip-step |
| 41607 | 2×7 Stufen | 3,15 m | Aluminium | 150 kg | 1,61 m | 70 ° | 80 mm | 235 mm | Stufen | 73 mm | 550 mm | 25 mm | true | Professionell | 1,37 m | clip-step |
| 41606 | 2×6 Stufen | 2,9 m | Aluminium | 150 kg | 1,38 m | 70 ° | 80 mm | 235 mm | Stufen | 73 mm | 520 mm | 25 mm | true | Professionell | 1,2 m | clip-step |
| 41605 | 2×5 Stufen | 2,65 m | Aluminium | 150 kg | 1,14 m | 70 ° | 80 mm | 235 mm | Stufen | 73 mm | 490 mm | 25 mm | true | Professionell | 1,03 m | clip-step |
| 41604 | 2×4 Stufen | 2,45 m | Aluminium | 150 kg | 910 mm | 70 ° | 80 mm | 235 mm | Stufen | 73 mm | 460 mm | 25 mm | true | Professionell | 860 mm | clip-step |
| 41603 | 2×3 Stufen | 2,2 m | Aluminium | 150 kg | 670 mm | 70 ° | 80 mm | 235 mm | Stufen | 73 mm | 440 mm | 25 mm | true | Professionell | 690 mm | clip-step |
| Anzahl Stufen | 2 x 10 Stufen, 2 x 12 Stufen, 2 x 14 Stufen, 2 x 3 Stufen, 2 x 4 Stufen, 2 x 5 Stufen, 2 x 6 Stufen, 2 x 7 Stufen, 2 x 8 Stufen, 2 x 9 Stufen |
|---|---|
| Hersteller | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK |
| normen |






