- 80mm tiefe, geriffelte Stufen mit bequemer relax step® Stufenpolsterung für angenehmen und sicheren Stand
- Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- Ab 8 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK





GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · Original
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Günzburger Steigtechnik Alu Stehleiter einseitig begehbar mit relax-step®
Original-Markenware · nach DIN EN 131
★★★★★Trustami 4,8 / 5✓ Geprüfte Qualität
167,88 € – 485,73 € inkl. MwSt.
Lieferzeit 2–5 Werktage · Expressversand möglich
BG
BAU
BAU
Dieses Produkt kann über die BG-BAU-Arbeitsschutzprämie gefördert werden. Förderung prüfen ›
Original-MarkenwareRechnungskauf möglichVersand DE/AT/CH/EUAbholung nach Absprache
✆
Fragen zum Produkt? Wir beraten Sie gern persönlich: +49 2247 9029252 · Mo–Fr 8–17 Uhr
Günzburger Steigtechnik Alu Stehleiter einseitig begehbar mit relax-step®
- 80mm tiefe, geriffelte Stufen mit bequemer relax step® Stufenpolsterung für angenehmen und sicheren Stand
- Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Optimiertes Leitern-Gelenk ’safe-cap‘ mit größerer Anlagefläche 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- Ab 8 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
Die Günzburger Steigtechnik Alu Stehleiter einseitig begehbar mit relax-step® in der Übersicht:
| Artikelnummer | Stufen-/Sprossenanzahl | Arbeitshöhe | Material | Max. Belastbarkeit | Höhe | Neigung | Stufen-/Sprossentiefe | Stufen-/Sprossenabstand | Tritt-Ausführung | Holmhöhe | Untere Außenbreite | Holmhöhe des Stützteils | Holmbreite | Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2) | Leiterverwendung (DIN EN 131) | Plattformhöhe | Schrittlänge | Sprossen- / Stufenbelag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42112 | 12 Stufen | 4,8 m | Aluminium | 150 kg | 3,45 m | 70 ° | 80 mm | 235 mm | Stufen | 73 mm | 740 mm | 58 mm | 25 mm | true | Professionell | 2,78 m | 2,1 m | clip-step relax |
| 42110 | 10 Stufen | 4,3 m | Aluminium | 150 kg | 2,98 m | 70 ° | 80 mm | 235 mm | Stufen | 73 mm | 680 mm | 58 mm | 25 mm | true | Professionell | 2,31 m | 1,79 m | clip-step relax |
| 42108 | 8 Stufen | 3,85 m | Aluminium | 150 kg | 2,51 m | 70 ° | 80 mm | 235 mm | Stufen | 73 mm | 620 mm | 58 mm | 25 mm | true | Professionell | 1,84 m | 1,48 m | clip-step relax |
| 42106 | 6 Stufen | 3,4 m | Aluminium | 150 kg | 2,05 m | 70 ° | 80 mm | 235 mm | Stufen | 73 mm | 550 mm | 58 mm | 25 mm | true | Professionell | 1,38 m | 1,16 m | clip-step relax |
| 42105 | 5 Stufen | 3,15 m | Aluminium | 150 kg | 1,81 m | 70 ° | 80 mm | 235 mm | Stufen | 73 mm | 530 mm | 58 mm | 25 mm | true | Professionell | 1,14 m | 1,01 m | clip-step relax |
| 42104 | 4 Stufen | 2,9 m | Aluminium | 150 kg | 1,58 m | 70 ° | 80 mm | 235 mm | Stufen | 73 mm | 500 mm | 58 mm | 25 mm | true | Professionell | 910 mm | 850 mm | clip-step relax |
| 42103 | 3 Stufen | 2,7 m | Aluminium | 150 kg | 1,34 m | 70 ° | 80 mm | 235 mm | Stufen | 73 mm | 470 mm | 58 mm | 25 mm | true | Professionell | 670 mm | 700 mm | clip-step relax |
Sicheres Arbeiten nach DIN EN 131 und TRBS 2121-2. Fragen zur passenden Ausführung? Wir beraten Sie persönlich: +49 2247 9029252.
| Anzahl Stufen | 10 Stufen, 12 Stufen, 3 Stufen, 4 Stufen, 5 Stufen, 6 Stufen, 8 Stufen |
|---|---|
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Hersteller | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK |
| leiter-typ |







