Günzburger Aluminium Klappgerüst
Gerüste mit Einzelteilen in der Übersicht: 1.80m x 0.75m:
max. Arbeitshöhe (m): | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. Plattformhöhe (m): | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.8 | |
max. Gerüsthöhe (m): | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | |
Bezeichnung | Artikelnummer | ||||||||||
Klapprahmeneinheit | 27971 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aufsteckrahmen 1,00 m | 27905 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
Aufsteckrahmen 2,00 m | 27904 | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Geländerrahmen 1,00 m | 27906 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geländer längs | 27955 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Plattform mit Klappe | 27931 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Bordbrett Stirnseite | 27913 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bordbrett Längsseite | 27943 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diagonalstrebe | 27937 | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Horizontalstrebe | 27935 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dreiecksausleger | 27926 | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lenkrolle Ø 125 mm | 27973 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Antritt-Bügel | 27940 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Artikelnummer | 115100 | 115128 | 115138 | 115148 | 115158 | 115168 | 115178 | 115188 | 115198 | 115108 |
Das Günzburger Steigtechnik Aluminium – Klappgerüst mit 15 Jahren Garantie:
- GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI 663
- Auf- und Abbau der Grundeinheit mit wenigen Handgriffen, zusammenklappbar und durch jede Standard-Tür passend
- inkl. 4 Lenkrollen Ø 125mm mit Spindeln und Feststellbremse
- selbstarretierender Klappscharnier
Hinweis:
Der Lieferumfang umfasst alle Teile, die ein sicheres Arbeiten bis zu einer Höhe von 12,80m bzw. 13.80m gewährleisten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.