Zarges – LM-Treppe
Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.
- Verschiedene Neigungen, 45 ° für bequemen Aufstieg, 60 ° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren.
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur Schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts.
- Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.
Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.
Die Zarges – LM-Treppe in der Übersicht:
| Bestell-Nr. | Ausladung | Neigung | Stufenanzahl | Stufenbreite | senkrechte Höhe | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40055244 | 1140 mm | 45 ° | 5 | 600 mm | 1070 mm | 
| 40055246 | 1570 mm | 45 ° | 7 | 600 mm | 1500 mm | 
| 40055248 | 2000 mm | 45 ° | 9 | 600 mm | 1930 mm | 
| 40055250 | 2470 mm | 45 ° | 11 | 600 mm | 2360 mm | 
| 40055252 | 2900 mm | 45 ° | 13 | 600 mm | 2790 mm | 
| 40055254 | 3330 mm | 45 ° | 15 | 600 mm | 3220 mm | 
| 40055256 | 3760 mm | 45 ° | 17 | 600 mm | 3650 mm | 
| 40055258 | 4190 mm | 45 ° | 19 | 600 mm | 4080 mm | 
| 40055264 | 1140 mm | 45 ° | 5 | 800 mm | 1070 mm | 
| 40055266 | 1570 mm | 45 ° | 7 | 800 mm | 1500 mm | 
| 40055268 | 2000 mm | 45 ° | 9 | 800 mm | 1930 mm | 
| 40055270 | 2470 mm | 45 ° | 11 | 800 mm | 2360 mm | 
| 40055272 | 2900 mm | 45 ° | 13 | 800 mm | 2790 mm | 
| 40055274 | 3330 mm | 45 ° | 15 | 800 mm | 3220 mm | 
| 40055276 | 3760 mm | 45 ° | 17 | 800 mm | 3650 mm | 
| 40055278 | 4190 mm | 45 ° | 19 | 800 mm | 4080 mm | 
| 40055344 | 1140 mm | 45 ° | 5 | 1000 mm | 1070 mm | 
| 40055346 | 1570 mm | 45 ° | 7 | 1000 mm | 1500 mm | 
| 40055348 | 2000 mm | 45 ° | 9 | 1000 mm | 1930 mm | 
| 40055350 | 2470 mm | 45 ° | 11 | 1000 mm | 2360 mm | 
| 40055352 | 2900 mm | 45 ° | 13 | 1000 mm | 2790 mm | 
| 40055354 | 3330 mm | 45 ° | 15 | 1000 mm | 3220 mm | 
| 40055356 | 3760 mm | 45 ° | 17 | 1000 mm | 3650 mm | 
| 40055358 | 4190 mm | 45 ° | 19 | 1000 mm | 4080 mm | 
| 40055204 | 790 mm | 60 ° | 5 | 600 mm | 1250 mm | 
| 40055206 | 1080 mm | 60 ° | 7 | 600 mm | 1750 mm | 
| 40055208 | 1370 mm | 60 ° | 9 | 600 mm | 2250 mm | 
| 40055210 | 1700 mm | 60 ° | 11 | 600 mm | 2750 mm | 
| 40055212 | 1990 mm | 60 ° | 13 | 600 mm | 3250 mm | 
| 40055214 | 2280 mm | 60 ° | 15 | 600 mm | 3750 mm | 
| 40055216 | 2570 mm | 60 ° | 17 | 600 mm | 4250 mm | 
| 40055218 | 2860 mm | 60 ° | 19 | 600 mm | 4750 mm | 
| 40055224 | 790 mm | 60 ° | 5 | 800 mm | 1250 mm | 
| 40055226 | 1080 mm | 60 ° | 7 | 800 mm | 1750 mm | 
| 40055228 | 1370 mm | 60 ° | 9 | 800 mm | 2250 mm | 
| 40055230 | 1700 mm | 60 ° | 11 | 800 mm | 2750 mm | 
| 40055232 | 1990 mm | 60 ° | 13 | 800 mm | 3250 mm | 
| 40055234 | 2280 mm | 60 ° | 15 | 800 mm | 3750 mm | 
| 40055236 | 2570 mm | 60 ° | 17 | 800 mm | 4250 mm | 
| 40055238 | 2860 mm | 60 ° | 19 | 800 mm | 4750 mm | 
| 40055324 | 790 mm | 60 ° | 5 | 1000 mm | 1250 mm | 
| 40055326 | 1080 mm | 60 ° | 7 | 1000 mm | 1750 mm | 
| 40055328 | 1370 mm | 60 ° | 9 | 1000 mm | 2250 mm | 
| 40055330 | 1700 mm | 60 ° | 11 | 1000 mm | 2750 mm | 
| 40055332 | 1990 mm | 60 ° | 13 | 1000 mm | 3250 mm | 
| 40055334 | 2280 mm | 60 ° | 15 | 1000 mm | 3750 mm | 
| 40055336 | 2570 mm | 60 ° | 17 | 1000 mm | 4250 mm | 
| 40055338 | 2860 mm | 60 ° | 19 | 1000 mm | 4750 mm | 


 Krause Stabilo® FahrGerüst - Diagonale - Art.Nr.702814
Krause Stabilo® FahrGerüst - Diagonale - Art.Nr.702814

 
				


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				