STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 90ER FAVORIT | 250 x 90
Das schmale FahrGerüst der Marke Steigtechnik Systeme Rheinland ist ein Gerüst für den Profi- und Industrie-Bereich.
[/av_textblock]
Die Vorteile des 90er FAVORIT – FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick
- Arbeitshöhe: 3.20m – 10.20m
- Länge: 2.50m
- Breite: 0.90m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer – immer sicher auf der Plattform
Das 90er FAVORIT 250 x 90 freistehend in der Übersicht:
| FahrGerüst 90 cm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe (m) | 1.20 m | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | |||||
| Arbeitshöhe (m) | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | |||||
| Art.Nr. | Gewicht | ||||||||||||
| Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm | 37763 | 7.1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||
| Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm | 37756 | 4.3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | |||
| Smart-Art-Geländer | 38623 | 8.7 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Lenkrolle 200 mm mit Spindel | 37930 | 6.8 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück) | 38029 | 1 | 1 | ||||||||||
| Plattform ohne Luke | 37824 | 16.3 | 1 | ||||||||||
| Plattform mit Luke | 37817 | 16.3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
| Diagonalstrebe | 37862 | 1.96 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
| Horizontalstrebe | 37879 | 1.9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | |||
| Ausleger | 37831 | 7.37 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Bordbrett-Satz schmal | 37954 | 7.1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| L=250 | Artikelnummer: | 38104 | 38869 | 38876 | 38883 | 38890 | 38906 | 38913 | 38920 | ||||
| EAN | 630835538104 | 630835538869 | 630835538876 | 630835538883 | 630835538890 | 630835538906 | 630835538913 | 630835538920 | |||||
| Gesamt Gewicht | 41.76 | 138.6 | 174.86 | 187.94 | 193.54 | 232.8 | 242.88 | 282.14 | |||||
| Ballastierung-Indoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ballastierung-Outdoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
| * 1 Ballastgewicht = 5kg | |||||||||||||
| Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle |
Das 90er FAVORIT 250 x 90 wandseitig in der Übersicht:
| FahrGerüst 90 cm - wandseitige Verwendung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe (m) | 2.20 m | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | |||
| Arbeitshöhe (m) | 4.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | |||
| L = 250 | Gewicht | ||||||||||
| Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm | 37763 | 7.1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm | 37756 | 4.3 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | |
| Smart-Art-Geländer | 38623 | 10.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Lenkrolle 200 mm | 37930 | 6.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Plattform mit Luke | 37824 | 17.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Diagonalstrebe | 37862 | 2.24 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Horizontalstrebe | 37879 | 2.17 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | |
| Ausleger | 37831 | 7.37 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bordbrett-Satz schmal | 37954 | 12.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| L=250 | Artikelnummer | 40213 | 40220 | 40237 | 40244 | 40251 | 40268 | 40275 | 40282 | ||
| EAN | 630835540213 | 630835540220 | 630835540237 | 630835540244 | 630835540251 | 630835540268 | 630835540275 | 630835540282 | |||
| Gewicht (kg) | 109.12 | 123.86 | 160.12 | 173.2 | 178.8 | 218.06 | 228.14 | 267.4 | |||
| Ballastierung-Indoor | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ballastierung-Outdoor | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
| * 1 Ballastgewicht = 5kg | |||||||||||
| Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle | |||||||||||
| X = entspricht nicht der neuen DIN EN 1004-1 | |||||||||||


Vertikalrahmen 1 Meter Krause ProTec | Protec XS | Protec XS-P








































