- Arbeitshöhe: 4.20m – 10.20m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer - immer sicher auf der Plattform





STEIGTECHNIK SYSTEME FahrGerüst | 75ER STANDARD | Smart-Art | 190 x 75
1.873,00 € – 4.341,00 € inkl. MwSt.
BAU
STEIGTECHNIK SYSTEME | 75ER STANDARD | Smart-Art | FAHRGERÜST MIT AUSLEGERN | 190 x 75
Das schmale FahrGerüst der Marke Steigtechnik Systeme Rheinland ist ein Gerüst für den Profi- und Industrie-Bereich.
Alle Konfigurationen in der Übersicht:
Die Vorteile des 75er STANDARD – FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick
- Arbeitshöhe: 4.20m – 10.20m
- Länge: 1,90m
- Breite: 0,75m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer – immer sicher auf der Plattform
Das 75er STANDARD 190 x 75 in der Übersicht:
| Plattformhöhe (m) | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe (m) | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | |
| Gerüsthöhe (m) | 3.44 m | 4.44 m | 5.44 m | 6.44 m | 7.44 m | 8.44 m | 9.44 m | |
| Max. Plattformhöhe außen (m) | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | |
| Bodenfläche freistehend | 3.97 x 4.20 m | 3.97 x 4.20 m | 3.97 x 4.20 m | 4.21 x 4.61 m | 4.21 x 4.61 m | 4.21 x 4.61 m | 4.21 x 4.61 m | |
| Länge (m) | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | |
| Breite (m) | 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m | |
| Plattformlänge (m) | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | |
| Plattform-Belag | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | |
| Aufbaumethode | Smart-Art + Streben | Smart-Art + Streben | Smart-Art + Streben | Smart-Art + Streben | Smart-Art + Streben | Smart-Art + Streben | Smart-Art + Streben | |
| Aufbauart | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | |
| Artikelnummer | ||||||||
| Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm | 37749 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm | 37732 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| Smart-Art-Geländer | 38616 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Lenkrolle 200 mm | 37930 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plattform mit Luke | 37794 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Diagonalstrebe | 37848 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Horizontalstrebe | 37855 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausleger | 37831 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bordbrett-Satz schmal | 37947 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Artikelnummer | 39194 | 39200 | 39217 | 39224 | 39231 | 39248 | 39255 |
| Gerüst-Typ | Rollgerüst mit Auslegern |
|---|---|
| geruestklasse | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²) |
| Hersteller | STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland |
| normen | DIN EN 1004-1 |
| Plattform breite | einfache Breite |
| Arbeitshöhe | 10,20 Meter, 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter |
| Plattform laenge m | '+ / – 2.00 Meter |
| wandstaerke | 1,6mm |




