STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 75ER STANDARD | 250 x 75
Das schmale FahrGerüst der Marke Steigtechnik Systeme Rheinland ist ein Gerüst für den Profi- und Industrie-Bereich.
[/av_textblock]
Die Vorteile des 75er STANDARD – FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick
- Arbeitshöhe: 4.20m – 10.20m
- Länge: 2,50m
- Breite: 0,75m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer – immer sicher auf der Plattform
Das 75er STANDARD 250 x 75 freistehend in der Übersicht:
FahrGerüst 75 cm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattformhöhe (m) | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | ||||
Arbeitshöhe (m) | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | ||||
L = 250 | Gewicht | ||||||||||
Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm | 37749 | 6.17 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm | 37732 | 3.77 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | ||
Smart-Art-Geländer | 38623 | 10.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Lenkrolle 200 mm | 37930 | 6.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Plattform mit Luke | 37824 | 17.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
Diagonalstrebe | 37862 | 2.24 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
Horizontalstrebe | 37879 | 2.17 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | ||
Ausleger | 37831 | 7.37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Bordbrett-Satz schmal | 37954 | 12.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
L=250 | Artikelnummer: | 38548 | 38555 | 38562 | 38579 | 38586 | 38593 | 38609 | |||
EAN | 630835538548 | 630835538555 | 630835538562 | 630835538579 | 630835538586 | 630835538593 | 630835538609 | ||||
Gesamt Gewicht | 135.68 | 171.14 | 178.68 | 187.96 | 221.68 | 230.96 | 264.68 | ||||
Ballastierung-Indoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ballastierung-Outdoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||
* 1 Ballastgewicht = 5kg | |||||||||||
Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle |
Das 75er STANDARD 250 x 75 – wandseitige Verwendung in der Übersicht:
FahrGerüst 75 cm - wandseitige Verwendung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattformhöhe (m) | 2.20 m | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | ||
Arbeitshöhe (m) | 4.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | ||
L = 250 | Gewicht | |||||||||
Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm | 37749 | 6.17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm | 37732 | 3.77 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
Smart-Art-Geländer | 38623 | 10.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) | 38029 | 5.5 | 0 | 0 | ||||||
Lenkrolle 200 mm | 37930 | 6.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plattform mit Luke | 37824 | 17.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Diagonalstrebe | 37862 | 2.24 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Horizontalstrebe | 37879 | 2.17 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 |
Ausleger | 37831 | 7.37 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bordbrett-Satz schmal | 37954 | 12.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Artikelnummer: | 39927 | 39859 | 39866 | 39873 | 39880 | 39897 | 39903 | 39910 | ||
EAN | 630835539927 | 630835539859 | 630835539866 | 630835539873 | 630835539880 | 630835539897 | 630835539903 | 630835539910 | ||
Gesamt Gewicht | 130.06 | 155.26 | 178.66 | 198.86 | 190.54 | 242.46 | 234.14 | 286.06 | ||
Ballastierung - Indoor | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ballastierung-Outdoor | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
* 1 Ballastgewicht = 5kg | ||||||||||
Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle | ||||||||||
X = entspricht nicht der neuen DIN EN 1004-1 |