- Arbeitshöhe: 4.20m – 14.20m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer - immer sicher auf der Plattform





STEIGTECHNIK SYSTEME FahrGerüst | 135ER DICKERCHEN | Smart-Art | 250 x 135
2.457,00 € – 7.009,00 € inkl. MwSt.
BAU
STEIGTECHNIK SYSTEME | 135ER DICKERCHEN | Smart-Art | FAHRGERÜST MIT AUSLEGERN | 250 x 135
Das breite FahrGerüst der Marke Steigtechnik Systeme Rheinland ist ein Gerüst für den Profi- und Industrie-Bereich.
Alle Konfigurationen in der Übersicht:
Die Vorteile des 135er Dickerchen – FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick
- Arbeitshöhe: 4.20m – 14.20m
- Länge: 2,50m
- Breite: 1,35m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer – immer sicher auf der Plattform
Das 135er DICKERCHEN 250 x 135 in der Übersicht:
| Plattformhöhe (m) | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe (m) | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | 13.20 m | 14.20 m | |
| Gerüsthöhe (m) | 3.44 m | 4.44 m | 5.44 m | 6.44 m | 7.44 m | 8.44 m | 9.44 m | 10.44 m | 11.44 m | 12.44 m | 13.44 m | |
| Max. Plattformhöhe außen (m) | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | |
| Bodenfläche freistehend | 4.57 x 4.81 m | 4.57 x 4.81 m | 4.57 x 4.81 m | 4.81 x 5.22 m | 4.81 x 5.22 m | 4.81 x 5.22 m | 4.81 x 5.22 m | 4.81 x 5.22 m | 4.81 x 5.22 m | 4.81 x 5.22 m | 4.81 x 5.22 m | |
| Länge (m) | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | |
| Breite (m) | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | |
| Plattformlänge (m) | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | |
| Plattform-Belag | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | |
| Aufbaumethode | Smart-Art + Streben | Smart-Art + Streben | Smart-Art + Streben | Smart-Art + Streben | Smart-Art + Streben | Smart-Art + Streben | Smart-Art + Streben | Smart-Art + Streben | Smart-Art + Streben | Smart-Art + Streben | Smart-Art + Streben | |
| Aufbauart | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | |
| Artikelnummer | ||||||||||||
| Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm | 37787 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm | 37770 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| Smart-Art-Geländer | 38623 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Lenkrolle 200 mm | 37930 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plattform mit Luke | 37817 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Plattform ohne Luke | 37824 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diagonalstrebe | 37862 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Horizontalstrebe | 37879 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausleger | 37831 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bordbrett-Satz schmal | 37978 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Artikelnummer | 39606 | 39613 | 39620 | 39637 | 39644 | 39651 | 39668 | 39675 | 39682 | 39699 | 39705 |
| Gerüst-Typ | Rollgerüst mit Auslegern |
|---|---|
| geruestklasse | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²) |
| Hersteller | STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland |
| normen | DIN EN 1004-1 |
| Plattform breite | doppelte Breite |
| Arbeitshöhe | 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter, 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter |
| Plattform laenge m | '+ / – 2.50 Meter |
| wandstaerke | 1,6mm |






