- Arbeitshöhe: 3.20m – 14.20m
- Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer - immer sicher auf der Plattform





STEIGTECHNIK SYSTEME – FahrGerüst | 135ER DICKERCHEN | 190 x 135
146,74 € – 6.110,00 € inkl. MwSt.
BAU
STEIGTECHNIK SYSTEME – FahrGerüst | 135ER DICKERCHEN | 190 x 135
Das schmale FahrGerüst der Marke Steigtechnik Systeme Rheinland ist ein Gerüst für den Profi- und Industrie-Bereich.
Das 135er FahrGerüst mit Auslegern im Detail
Die Vorteile des 135er FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick
- Arbeitshöhe: 3.20m – 14.20m
- Länge: 1.90m
- Breite: 1.35m
- Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer – immer sicher auf der Plattform
Das 135er FahrGerüst – Dickerchen in 1.90m x 1.35m in der Übersicht:
| FahrGerüst 135 cm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe (m) | 1.20 m | 1.20 m | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | ||
| Arbeitshöhe (m) | 3.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | 13.20 m | 14.20 m | ||
| Gerüsthöhe (m) | 2.20 m | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | 13.20 m | ||
| Max. Plattformhöhe außen (m) | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.2 m | ||||
| Bodenfläche freistehend | 3.97 x 4.81 m | 3.97 x 4.81 m | 3.97 x 4.81 m | 4.21 x 5.22 m | 4.21 x 5.22 m | 4.21 x 5.22 m | 4.21 x 5.22 m | 4.21 x 5.22 m | 4.21 x 5.22 m | 4.21 x 5.22 m | 4.21 x 5.22 m | ||||
| Länge (m) | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | ||
| Breite (m) | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m | ||
| Plattformlänge (m) | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | ||
| Plattform-Belag | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | ||
| Aufbauart | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | Fahrgerüst | ||
| Einzelteile | L = 190 | Gewicht | |||||||||||||
| Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm | 37787 | 10.4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm | 37770 | 8.6 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | ||
| Smart-Art-Geländer | 38616 | 8.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Lenkrolle 200 mm mit Spindel | 37930 | 6.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück) | 38029 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Plattform mit Luke | 37794 | 16.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Plattform ohne Luke | 37800 | 16.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diagonalstrebe | 37848 | 1.96 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Horizontalstrebe | 37855 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 |
| Doppelte Geländerstrebe | 37930 | 4.9 | 1 | 1 | |||||||||||
| Ausleger | 37831 | 7.37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Bordbrett-Satz breit | 37961 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| L=190 | Artikelnummer: | 38456 | 38180 | 38944 | 38951 | 38968 | 38975 | 38982 | 38999 | 39002 | 39019 | 39026 | 39033 | 39040 | |
| EAN | 630835538456 | 630835538180 | 630835538944 | 630835538951 | 630835538968 | 630835538975 | 630835538982 | 630835538999 | 630835539002 | 630835539019 | 630835539026 | 630835539033 | 630835539040 | ||
| Gesamt Gewicht | 34.5 | 56.7 | 159.9 | 191.32 | 212.44 | 216.04 | 261.06 | 268.58 | 313.6 | 321.12 | 366.14 | 373.66 | 418.68 | ||
| Ballastierung Indoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ballastierung Outoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | X | X | X | X | ||
| * 1 Ballastgewicht = 5kg Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle x = nicht zugelassen |
| Arbeitshöhe | 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter, 3,20 Meter mit ø125mm Rollen, 3,20 Meter mit ø200mm Rollen höhenverstellbar, 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter |
|---|---|
| Fahrrollen | ø 125mm Rollen mit Zapfen (nicht höhenverstellbar), ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar) |
| Gerüst-Typ | Rollgerüst mit Auslegern |
| Geruestbelag | HOLZ – Standard |
| geruestklasse | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²) |
| Hersteller | STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland |
| normen | DIN EN 1004-1 |
| Plattform breite | doppelte Breite |
| Plattform laenge m | '+ / – 2.00 Meter |
| produktpruefung | TÜV – GS geprüfte Sicherheit |
| wandstaerke | 1,6mm |


