- Plattformleiter GFK/Alu klappbar und fahrbar mit GFK-Handlauf der Günzburger Steigtechnik (MUNK Group).
- Wählen Sie die passende Ausführung nach stufenzahl.
- Sicheres Arbeiten nach DIN EN 131 / TRBS 2121-2, Made in Germany.
- ArtikelnummerStufen-/SprossenanzahlArbeitshöheMaterialMax.

Plattformleiter GFK/Alu klappbar und fahrbar mit GFK-Handlauf
2.867,00 € – 3.757,23 € inkl. MwSt.
BAU
Plattformleiter GFK/Alu klappbar und fahrbar mit GFK-Handlauf der Günzburger Steigtechnik (MUNK Group). Wählen Sie die passende Ausführung nach stufenzahl. Sicheres Arbeiten nach DIN EN 131 / TRBS 2121-2, Made in Germany.
Technische Daten
| Artikelnummer | Stufen-/Sprossenanzahl | Arbeitshöhe | Material | Max. Belastbarkeit | Außenbreite | Höhe | Neigung | Stufen-/Sprossentiefe | Stufen-/Sprossenabstand | Rollen-Durchmesser | Tritt-Ausführung | Holmhöhe | Plattformbreite | Plattformhöhe | Plattformlänge | Holmhöhe des Stützteils | Traversenbreite | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036325 | 5 Stufen | 3,15 m | GFK/Alu | 150 kg | 650 mm | 2,17 m | 70 ° | 80 mm | 235 mm | 125 mm | Stufen | 73 mm | 600 mm | 1,17 m | 650 mm | 58 mm | 1 m | 1,4 m |
| 036326 | 6 Stufen | 3,4 m | GFK/Alu | 150 kg | 650 mm | 2,4 m | 70 ° | 80 mm | 235 mm | 125 mm | Stufen | 73 mm | 600 mm | 1,4 m | 650 mm | 58 mm | 1 m | 1,5 m |
| 036327 | 7 Stufen | 3,6 m | GFK/Alu | 150 kg | 650 mm | 2,63 m | 70 ° | 80 mm | 235 mm | 125 mm | Stufen | 73 mm | 600 mm | 1,63 m | 650 mm | 58 mm | 1,35 m | 1,6 m |
| 036328 | 8 Stufen | 3,85 m | GFK/Alu | 150 kg | 650 mm | 2,87 m | 70 ° | 80 mm | 235 mm | 125 mm | Stufen | 73 mm | 600 mm | 1,87 m | 650 mm | 58 mm | 1,35 m | 1,7 m |
| Stufenanzahl | 5, 6, 7, 8 |
|---|---|
| Hersteller | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK |
Hersteller
MUNK GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 23
89312 Günzburg
Deutschland
E-Mail: info@munk-group.com
Internet: www.munk-group.com
Sicherheitshinweise entnehmen Sie der beiliegenden Gebrauchsanleitung.







