- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,30 m
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 - 580 mm)
- Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
- Feldlängen: 2,50
- Gerüstfeldbreite: 1,50 m





Krause STABILO Fahrgerüst Serie 5000 | 2.50 x 1.50
3.791,50 € – 11.848,00 € inkl. MwSt.
FahrGerüst Serie 5000 Stabilo Professional | 2.50 x 1.50
Die Rollgerüst Serie 5000 Stabilo Professional auf einen Blick:
- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,30 m
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 – 580 mm)
- Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlängen: 2,50
- Gerüstfeldbreite: 1,50 m
Das Krause STABILO Fahrgerüst 5000 | 2.50 x 1.50 in der Übersicht:
| Arbeitshöhe (m) : | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | 14,30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standhöhe (m): | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | |
| Gerüsthöhe (m) : | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | |
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | |||||||||||
| Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m | 702845 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m | 702500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m | 702203 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| STABILO Aufstiegshilfe | 703972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| STABILO Ausgleichshülse verzinkt | 704160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| STABILO Ausleger FahrGerüst | 702760 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| STABILO Ballasthalter | 704146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m | 701220 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m | 701268 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| STABILO GuardMatic-System 2,50 m | 702586 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| STABILO Längsbord 2,50 m | 703729 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STABILO Querbord 1,50 m | 703750 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 705181 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Grundfläche ca. | in m | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 |
| Produktgewicht ca. | in kg | 164,50 | 219,50 | 236,50 | 291,50 | 308,50 | 364,00 | 381,00 | 436,00 | 457,00 | 512,00 | 529,00 |
| Breite (B) ca. | in m | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Tiefe (T) ca. | in m | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,35 | 1,65 | 1,70 | 2,00 | 2,05 | 2,35 | 2,40 |
| Länge (L) ca. | in m | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Artikelnummer: | 787019 | 787026 | 787033 | 787040 | 787057 | 787064 | 787071 | 787088 | 787095 | 787101 | 787118 | |
| Ballastierung | ||||||||||||
| OUTDOOR | ||||||||||||
| Anzahl Ballastgewichte je Rolle / Ausleger | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | X | X | X | x | x | |
| INDOOR | ||||||||||||
| Anzahl Ballastgewichte je Rolle / Ausleger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Arbeitshöhe | 4.30 METER, 5.30 METER, 6.30 METER, 7.30 METER, 8.30 METER, 9.30 METER, 10.30 METER, 11.30 METER, 12.30 METER, 13.30 METER, 14.30 METER |
|---|---|
| Fahrrollen | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar) |
| geruest-modell | Stabilo Serie 5000 |
| Gerüst-Typ | Rollgerüst mit Auslegern |
| Geruestbelag | HOLZ – Standard |
| geruestklasse | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²) |
| Material | Aluminium |
| normen | DIN EN 1004-1 |
| Plattform breite | doppelte Breite |
| Plattform laenge m | 2.50 |
| produktpruefung | TÜV – GS geprüfte Sicherheit |
Hersteller
KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
36304 Alsfeld
Deutschland
E-Mail: info@krause-systems.de
Internet: www.krause-systems.de
Sicherheitshinweise entnehmen Sie der beiliegenden Gebrauchsanleitung.
Wir klären mit Ihnen Einsatz, Arbeitshöhe und Zubehör und stellen Ihnen das passende Angebot zusammen.
Gesammelt auf Trustami, aus mehreren Plattformen in einem Profil.
Bewertungen ansehen →Wie kommen diese Bewertungen zustande?






