Krause Gerüst – Stabilo 1000 | RollGerüst | 2.00 x 0.75
Krause Gerüst – Stabilo 1000 | RollGerüst | 2.00 x 0.75 in der Übersicht:
Arbeitshöhe (m): | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattformhöhe (m): | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | ||
Gerüsthöhe (m): | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | ||
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
STABILO Alu-Diagonalstrebe | 702852 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
STABILO Alu-Geländerrahmen | 702517 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
STABILO Alu-Geländerstrebe | 702210 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
STABILO Aufstiegshilfe | 703972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
STABILO Ausgleichshülse verzinkt | 704160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
STABILO Ausleger FahrGerüst | 702760 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
STABILO Ballasthalter | 704146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
STABILO Belagbühne mit Luke | 701213 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
STABILO GuardMatic-System | 702579 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
STABILO Längsbord | 703712 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Querbord | 703743 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m | 705174 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m | 705167 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Grundfläche ca. | in m | 3,85 x 3,90 | 3,85 x 3,90 | 3,85 x 3,90 | 3,85 x 3,90 | 3,85 x 3,90 | 3,85 x 3,90 | 3,85 x 3,90 | 3,85 x 3,90 | 3,85 x 3,90 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 122,00 | 153,00 | 163,50 | 194,00 | 205,00 | 235,50 | 250,50 | 281,00 | 291,50 | |
Breite (B) ca. | in m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,60 | 0,80 | 0,85 | 1,05 | 1,10 | 1,35 | 1,35 | 1,60 | 1,65 | |
Länge (L) ca. | in m | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | |
Art.-No. | 776013 | 776020 | 776037 | 776044 | 776051 | 776068 | 776075 | 776082 | 776099 |
Das professionelle Alu-Fahrgerüst ohne Fahrtraverse – mit Auslegern.
- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,30 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis 12,30 m)
- Die schnell lösbaren Ausleger erlauben ein leichtes Durchfahren durch schmale Durchgänge
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 – 580 mm)
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlängen: 2,00 m
- Gerüstfeldbreite: 0,75 m