FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 6600-A | 2.50m x 1.50m
Das FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 6600-A | 2.50m x 1.50m in der Übersicht:
| Artikelnummer | Bezeichnung | 6601-A-AG | 6602-A-AG | 6603-A-AG | 6604-A-AG | 6605-A-AG | 6606-A-AG | 6607-A-AG | 6608-A-AG | 6609-A-AG | 6610-A-AG | 6611-A-AG | Einzel- gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe (m) | 3,15 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | ||
| Gerüsthöhe (m) | 2,30 | 3,55 | 4,55 | 5,55 | 6,55 | 7,55 | 8,55 | 9,55 | 10,55 | 11,55 | 12,55 | ||
| Standhöhe (m) | 1,15 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | ||
| 6326 | Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,2 | |
| 6323 | Vertikalrahmen 1,00 x 1,50m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,0 | ||||||
| 6321 | Vertikalrahmen 1,50 x 1,50m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,8 | |
| 6322 | Vertikalrahmen 2,00 x 1,50m | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 15,6 | |
| 4327 | Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50m | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 5,5 |
| 4335 | Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60m | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 18,8 |
| 4330 | Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60m | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 19,2 | |
| 4337 | Diagonale 2,93m | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 2,8 |
| 4340 | Längsriegel 2,50m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | |
| 4141-A-L | Alu-Längsbordbrett 2,50m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,6 | |
| 6341-A-ST | Alu-Stirnbordbrett 1,50m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,3 | |
| 51 | Fahrrolle Ø 125mm, mit Rohrstutzen | 4 | 1,5 | ||||||||||
| 52 | Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,6 | |
| 0063-1 | Dreiecksausleger 3,10m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,8 | ||
| 5475-1 | Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,9 | ||
| 4340-1 | Montagelängsriegel 2,50m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | ||
| Gesamtgewicht (kg) | 83,1 | 147,8 | 255,7 | 271,7 | 341,5 | 363,1 | 427,3 | 443,3 | 513,1 | 529,1 | 598,9 |
FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 6600-A | 2.50m x 1.50m – Ballastierungstabelle:
| Einsatz in geschlossenen Räumen | 6601 | 6602 | 6603-A | 6604-A | 6605-A | 6606-A | 6607-A | 6608-A | 6609-A | 6610-A | 6611-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Dreiecksausleger (ohneAnker) | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | x | x | x | x | x | x |
| ohne Ausleger mit Wandanker > H = 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| mittig mit 4 Dreiecksauslegern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einsatz im Freien | 6601 | 6602 | 6603-A | 6604-A | 6605-A | 6606-A | 6607-A | 6608-A | 6609-A | 6610-A | 6611-A |
| ohne Dreiecksausleger (ohneAnker) | 0 | 4 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ohne Ausleger mit Wandanker > H = 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
| mittig mit 4 Dreiecksauslegern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x |


Krause CORDA® Montagegerüst - Heimwerker Gerüst
Vertikalrahmen 1 Meter Krause ProTec XXL































