FahrGerüst 5800-A | Albert Gerüste | 3.00m x 1.90m | Doppelaufbau mit Fahrbalken
FahrGerüst 5800-A | Albert Gerüste | 3.00m x 1.90m | Doppelaufbau mit Fahrbalken in der Übersicht
Artikelnummer | Bezeichnung | 5803 | 5804-A | 5805-A | 5806-A | 5807-A | 5808-A | 5809-A | 5810-A | 5811-A | 5812-A | Einzel- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe (m) | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 | 9,85 | 10,85 | 11,85 | 12,85 | 13,85 | ||
Gerüsthöhe (m) | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | ||
Standhöhe (m) | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 | 9,85 | 10,85 | 11,85 | ||
5323 | Vertikalrahmen 1,00 x 0,85m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | |||||
5322 | Vertikalrahmen 2,00 x 0,85m | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 10,2 |
5327 | Seitenschutz doppelt 3,00 x 0,50m | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 6,4 |
5335 | Belagbühne ohne Durchstieg 3,00 x 0,60m | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 22,9 |
5330 | Belagbühne mit Durchstieg 3,00 x 0,60m | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 23,5 |
5334 | Zwischenbelagsbühne 3,00 x 0,43m | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 17,9 |
5475 | Verbindungsrahmen für Doppelaufbau | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 1,9 |
5337 | Diagonale 3,43m | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 3,2 |
5341-A-L | Alu-Längsbordbrett 3,00m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,7 |
5441-A-ST | Alu-Stirnbordbrett 1,90m für Doppelaufbau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,5 |
5356 | Alu-Rahmenfahrbalken 2,00m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,5 |
52 | Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mitSpindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,6 |
71 | Stützstrebe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | |||
5375 | Ballastträger 3,00m | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,2 |
5475-1 | Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,9 | |
5340-1 | Montagelängsriegel 3,00m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,9 | |
Gesamtgewicht (kg) | 246,4 | 360,2 | 387,4 | 498,5 | 526,9 | 626,6 | 655,0 | 754,7 | 783,1 | 882,8 |
FahrGerüst 5800-A | Albert Gerüste | 3.00m x 1.90m | Doppelaufbau mit Fahrbalken – Ballastierung
Einsatz in geschlossenen Räumen | 5803 | 5804-A | 5805-A | 5806-A | 5807-A | 5808-A | 5809-A | 5810-A | 5811-A | 5812-A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mittig mit Fahrbalken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
mittig mit Fahrbalken und 4Auslegern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
mittig mit Fahrbalken und Wandanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Einsatz im Freien | 5803 | 5804-A | 5805-A | 5806-A | 5807-A | 5808-A | 5809-A | 5810-A | 5811-A | 5812-A |
mittig mit Fahrbalken | 0 | 4 | 12 | 20 | x | x | x | x | x | |
mittig mit Fahrbalken und 4Auslegern | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | x | x | x | x | |
mittig mit Fahrbalken und Wandanker | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x |
Das FahrGerüst 5800-A | Albert Gerüste | 3.00m x 1.90m | Doppelaufbau mit Fahrbalken auf einen Blick:
- Das Albert Gerüst 5800-A für den Profi- und Industriebereich.
- 2 in 1 – breiter und schmaler Aufbau möglich !
- Das Gerüst hat ein geringes Eigengewicht
- Eine Wandstärke von 3,00mm macht das Gerüst sehr robust und stabil
- Gerüstklasse 3 – die zulässige Gesamtbelastung liegt bei 2,0kN (200kg/m²)
- Für den Aufbau wird kein Werkzeug benötigt.
- montierte Sicherungsfedern an Vertikalrahmen machen das Suchen von Sicherungssteckern überflüssig
- Die Rollgerüste sind ohne Umbau von Diagonalen variabel höhenvestellbar.
- Die Rahmen sind extra breit
- Selbst die Fahrbalken sind aus Aluminium gefertigt und bieten einen variablen Einsatz an der Fassade
- Der Fahrbalken verfügt über 6 Rohrverbinder und ermöglicht einen seitlichen oder mittigen Aufbau
- maximale Plattfomgröße