- Holme und Sprossen aus Aluminium
- halbrunde Sprossenform
- stark profilierte Sprossen für optimale Sicherheit
- auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung einsetzbar
- darf nur in Dachhaken eingehängt werden
- max. Dachneigung 75°


euroline Alu-Dachdeckerauflegeleiter | Nr.320
174,00 € – 316,00 € inkl. MwSt.
Lieferzeit: Lieferzeit: 2 - 5 Werktage
euroline Alu-Dachdeckerauflegeleiter | Nr.320
Die Vorteile der euroline Alu-Dachdeckerauflegeleiter Nr.320 auf einen Blick
- Holme und Sprossen aus Aluminium
- halbrunde Sprossenform
- stark profilierte Sprossen für optimale Sicherheit
- auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung einsetzbar
- darf nur in Dachhaken eingehängt werden
- max. Dachneigung 75°
Alle Größen des euroline Alu-Dachdeckerauflegeleiter Nr.320 in der Übersicht:
Technische Daten
| Artikelnummer | Sprossenanzahl | Länge | Gewicht | EAN-Code | Äußere Breite | Holmmaß | Packmaß Breite | Packmaß Höhe | Packmaß Tiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200118 | 18 | 5,05 m | 8,05 kg | 4003311320184 | 0,37 m | 40 x 20 x 1,2 mm | 0,37 m | 505 cm | 0,07 m |
| 3200116 | 16 | 4,5 m | 7,1 kg | 4003311320160 | 0,37 m | 40 x 20 x 1,2 mm | 0,37 m | 450 cm | 0,07 m |
| 3200114 | 14 | 3,95 m | 6,25 kg | 4003311320146 | 0,37 m | 40 x 20 x 1,2 mm | 0,37 m | 395 cm | 0,07 m |
| 3200112 | 12 | 3,35 m | 5,3 kg | 4003311320122 | 0,37 m | 40 x 20 x 1,2 mm | 0,37 m | 335 cm | 0,07 m |
| 3200110 | 10 | 2,8 m | 4,4 kg | 4003311320108 | 0,37 m | 40 x 20 x 1,2 mm | 0,37 m | 280 cm | 0,07 m |
| 3200108 | 8 | 2,25 m | 3,55 kg | 4003311320085 | 0,37 m | 40 x 20 x 1,2 mm | 0,37 m | 225 cm | 0,07 m |
Hersteller
euroline GmbH Friedrich Schlichte
Neubrunnenweg 5
31812 Bad Pyrmont
Deutschland
E-Mail: info@euroline-leitern.de
Internet: www.euroline-leitern.de
Sicherheitshinweise entnehmen Sie der beiliegenden Gebrauchsanleitung.
Wir klären mit Ihnen Einsatz, Arbeitshöhe und Zubehör und stellen Ihnen das passende Angebot zusammen.
Gesammelt auf Trustami, aus mehreren Plattformen in einem Profil.
Bewertungen ansehen →Wie kommen diese Bewertungen zustande?






