
ASC BasicLine 75er KlappGerüst
Das ASC Basic-Line 75er KlappGerüst in der Übersicht:
| Arbeitshöhe: | 3,00 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe: | 1,00 | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | |
| Gerüsthöhe: | 2,00 | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | |
| Artikelnummer | |||||||
| Zimmerfahrgerüst mit Luke kompl: = 1 x Falt-Einheit 75-6 BASIC = 1 x Plattform mit Luke BASIC = 4 x Rolle 125 mm = 5 x Verriegelungsstift | 990609553 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ASC Aufbaurahmen 75-7 BASIC | BL757 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| ASC Kopfgeländer 75-2 BASIC | BL752 | 2 | 2 | 2 | |||
| Plattform mit Luke ASC 190 BASIC | 990608988 | 1 | 1 | 2 | |||
| Horizontalstrebe BASIC | 990608991 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Diagonalstrebe BASIC | 990608990 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| Bordbrettsatz 75-190, Holz BASIC | 990608994 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Stabilisator 2 m BASIC 1 | 990608992 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Verriegelungsstifte insges. | 90609997 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 17 |
| Artikelnummern | 990609553 | BLkmst752 | BLkmst753 | BLkmst754 | BLkmst755 | BLkmst756 |
Das ASC Basic-Line 75er KlappGerüst im Detail
| Material: | Aluminium Extrusionsrohr |
| Wanddicke (mm) : | 1,7 |
| Rohrdurchmesser außen (mm) : | 50,3 |
| Sprossen: | profiliert, WIG-verschweißt |
| Rollen: | Ø150 mm Nylon mit Stahlspindel |
| Nutzgewicht Plattform (kg) : | 250 |
| Plattformlänge (cm) : | 190 |
| Plattformbreite (cm) : | 63 |
| Plattformbelag: | wetterfestes Schichtholz |
| Stellmaß o. Ausleger (m) : | 2,0 x 0,75 |
| Freistehend aufstellbar: | ja, mit 4 Stabilisatoren / Dreiecksauslegern |
| max. Arbeitshöhe: | 7,85 Meter |
| Ballastierung: | nicht erforderlich |
| Normen / Prüfungen: | N-EN 1004 & 1298 |
| Gerüstklasse: | 3 (2,0 kN/m²) |
| max. Gerüstbelastung gesamt (kg) : | 450 |
| Garantie: | 5 Jahre |


Vertikalrahmen 2 Meter Krause ProTec | Protec XS | Protec XS-P