Lieferumfang pro Variante
Stückliste je Plattformhöhe — Quelle: Hersteller-Stückliste.
| Komponente | Art-Nr | Plattformhöhe (Arbeitshöhe) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 4.2 | 3.2 5.2 | 4.2 6.2 | 5.2 7.2 | 6.2 8.2 | 7.2 9.2 | 8.2 10.2 | 9.2 11.2 | 10.2 12.2 | 11.2 13.2 | 12.2 14.2 | ||
| Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 | 301607 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 | 301604 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 | 511230 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Holz Plattform 185 mit Luke RS5 | 304410 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 | 304420 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Safe-Quick® Geländer 185 RS5 | 360265 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| Horizontalstrebe 185 RS5 | 303704 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 | 513010 | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH | 513001 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5 | 305804 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |










