Albert Gerüste – Rollgerüst mit Auslegern
Fahrgerüst – Baugerüst Typ 2700 – Typ 4500 – Typ 5500
Das Albert Fahrgerüst 2700 / 4500 / 5500 ist ein absolutes Profi-Gerüst.
Die Vertikalrahmen verfügen über eine Wandstärke von 3,00mm und machen das BauGerüst extrem robust und belastbar. Das Gerüst fällt unter die Gerüstklasse 3 – das entspricht einer zulässigen Gesamtbelastung von 2,0kN (200kg/m²). Da die Gerüste eine Länge von 1,90m, 2,50m und 3,00m haben, bieten diese ausreichend Platz und Stabilität für Personen und Material bzw. Werkzeug.
Übrigens wird das Gerüst ohne Werkzeug aufgebaut. Alle Verbindungen werden gesteckt und mit Sicherungssteckern verbunden. Hier steckt die Qualität tatsächlich im Detail und diese Gerüste werden zu 100% made in Germany gefertigt. Die Sicherungsstecker sind übrigens am Rahmen montiert und machen das Suchen überflüssig, da diese so nicht mehr zu verlieren sind.Übrigens die Bordbretter sind sogar aus Aluminium gefertigt und machen ein verdrehen und verwinden, wie üblich bei Holzbrettern unmöglich.
Die Gerüstbeläge sind mit einer federlosen Verriegelung ausgestattet. So können sogar einzelne Personen die Durchstiegsbeläge ein- und aushängen.
Albert Gerüste – Rollgerüst Typ 2700 mit Einzelteilen in der Übersicht
Artikelnummer | Bezeichnung | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 2710 | 2711 | Einzel- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe (m) | 2,90 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | ||
Gerüsthöhe (m) | 2,05 | 3,55 | 4,55 | 5,55 | 6,55 | 7,55 | 8,55 | 9,55 | 10,55 | 11,55 | 12,55 | ||
Standhöhe (m) | 0,90 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | ||
5326 | Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,7 | |
5323 | Vertikalrahmen 1,00m x 0,85m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,5 | ||||||
5324 | Vertikalrahmen 1,75m x 0,85m | 2 | 9,0 | ||||||||||
5321 | Vertikalrahmen 1,50m x 0,85m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7,9 | |
5322 | Vertikalrahmen 2,00m x 0,85m | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10,2 | ||
2327 | Seitenschutz doppelt 1,90m x 0,50m | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4,3 |
2335 | Belagbühne ohne Durchstieg 1,90m x 0,60m | 1 | 14,7 | ||||||||||
2330 | Belagbühne mit Durchstieg 1,90m x 0,60m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15,4 | |
2337 | Diagonale 2,46m | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 2,4 | |
2340 | Längsriegel 1,90 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | |
2141-A-L | Alu-Längsbordbrett 1,90m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | |
5041-A-ST | Alu-Stirnbordbrett 0,85m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | |
51 | Fahrrolle Ø 125mm ,mit Rohrstutzen | 4 | 1,5 | ||||||||||
52 | FahrrolleØ 200mm, 1000kg, mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,6 | |
0063-1 | Dreiecksausleger 3,10m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,8 | |
Gesamtgewicht kg 3) | 43,0 | 131,4 | 145,6 | 156,6 | 194,8 | 205,8 | 220,0 | 231,0 | 269,2 | 280,2 | 294,4 |
Ballastierung Rollgerüst Typ 2700
Einsatz in geschlossenen Räumen | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 2710 | 2711 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mittig ohne Dreiecksausleger | 0 | 16 | 28 | 36 | 40 | x | x | x | x | x | x | |
mittig ohne Ausleger mit Wandanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | |
mittig mit 4 Dreiecksauslegern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Einsatz im Freien | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 2710 | 2711 | |
mittig ohne Dreiecksausleger | 0 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
mittig ohne Ausleger mit Wandanker | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
mittig mit 4 Dreiecksauslegern | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | x | x | x | x | x |
Albert Gerüste – Rollgerüst Typ 4500 mit Einzelteilen in der Übersicht:
Artikelnummer | Bezeichnung | 4501 | 4502 | 4503 | 4504 | 4505 | 4506 | 4507 | 4508 | 4509 | 4510 | 4511 | Einzel- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. Arbeitshöhe (m) | 2,90 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | ||
max. Gerüsthöhe (m) | 2,05 | 3,55 | 4,55 | 5,55 | 6,55 | 7,55 | 8,55 | 9,55 | 10,55 | 11,55 | 12,55 | ||
max. Standhöhe (m) | 0,90 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | ||
5326 | Anfangs-Vertikalrahmen 0,45m x 0,85m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,7 | |
5323 | Vertikalrahmen 1,00m x 0,85m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,5 | ||||||
5324 | Vertikalrahmen 1,7m 5x 0,85m | 2 | 9,0 | ||||||||||
5321 | Vertikalrahmen 1,50m x 0,85m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7,9 | |
5322 | Vertikalrahmen 2,00m x 0,85m | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10,2 | ||
4327 | Seitenschutz doppelt 2,50m x 0,50m | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5,5 |
4335 | Belagbühne ohne Durchstieg 2,50m x 0,60m | 1 | 18,8 | ||||||||||
4330 | Belagbühne mit Durchstieg 2,50m x 0,60m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19,2 | |
4337 | Diagonale 2,93m | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 2,8 | |
4340 | Längsriegel 2,50m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | |
4141-A-L | Alu-Längsbordbrett 2,50m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,6 | |
5041-A-ST | Alu-Stirnbordbrett 0,85m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | |
0051 | Fahrrolle Ø 125mm, mit Rohrstutzen | 4 | 1,5 | ||||||||||
0052 | Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,6 | |
0063-1 | Dreiecksausleger 3,10m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,8 | |
Gesamtgewicht (kg) | 48,3 | 141,6 | 156,6 | 167,6 | 212,8 | 223,8 | 238,8 | 249,8 | 295,0 | 306,0 | 321,0 |
Ballastierung Rollgerüst Typ 4500:
Einsatz in geschlossenen Räumen | 4501 | 4502 | 4503 | 4504 | 4505 | 4506 | 4507 | 4508 | 4509 | 4510 | 4511 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mittig ohne Dreiecksausleger | 0 | 16 | 28 | 36 | x | x | x | x | x | x | x |
mittig ohne Ausleger mit 2 Wandankern | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
mittig mit 4 Dreiecksauslegern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsatz im Freien | 4501 | 4502 | 4503 | 4504 | 4505 | 4506 | 4507 | 4508 | 4509 | 4510 | 4511 |
mittig ohne Dreiecksausleger | 0 | 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
mittig ohne Ausleger mit 2 Wandankern | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
mittig mit 4 Dreiecksauslegern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | x | x | x | x | x |
Albert Gerüste – Rollgerüst Typ 5500 mit Einzelteilen in der Übersicht:
Artikelnummer | Bezeichnung | 5501 | 5502 | 5503 | 5504 | 5505 | 5506 | 5507 | 5508 | 5509 | 5510 | 5511 | Einzel- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. Arbeitshöhe (m) | 2,90 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | ||
max. Gerüsthöhe (m) | 2,05 | 3,55 | 4,55 | 5,55 | 6,55 | 7,55 | 8,55 | 9,55 | 10,55 | 11,55 | 12,55 | ||
max. Standhöhe (m) | 0,90 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | ||
5326 | Anfangs-Vertikalrahmen 0,45m x 0,85m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,7 | |
5323 | Vertikalrahmen 1,00m x 0,85m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,5 | ||||||
5321 | Vertikalrahmen 1,50m x 0,85m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7,9 | |
5324 | Vertikalrahmen 1,7m 5x 0,85m | 2 | 9,0 | ||||||||||
5322 | Vertikalrahmen 2,00m x 0,85m | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10,2 | ||
5327 | Seitenschutz doppelt 3,00m x 0,50m | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6,4 |
5335 | Belagbühne ohne Durchstieg 3,00m x 0,60m | 1 | 22,9 | ||||||||||
5330 | Belagbühne mit Durchstieg 3,00m x 0,60m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23,5 | |
5337 | Diagonale 3,43m | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 3,2 | |
5340 | Längsriegel 3,00m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,9 | |
5341-A-L | Alu-Längsbordbrett 3,00m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,7 | |
5041-A-ST | Alu-Stirnbordbrett 0,85m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | |
0051 | Fahrrolle Ø 125mm, mit Rohrstutzen | 4 | 1,5 | ||||||||||
0052 | Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,6 | |
0063-1 | Dreiecksausleger 3,10m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,8 | |
Gesamtgewicht (kg) | 53,3 | 151,5 | 167,3 | 178,3 | 230,4 | 241,4 | 257,2 | 268,2 | 320,3 | 331,3 | 347,1 |
Albert Gerüste – Ballastierung Rollgerüst Typ 5500
Einsatz in geschlossenen Räumen | 5501 | 5502 | 5503 | 5504 | 5505 | 5506 | 5507 | 5508 | 5509 | 5510 | 5511 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mittig ohne Dreiecksausleger | 0 | 16 | 24 | 36 | x | x | x | x | x | x | x |
mittig ohne Ausleger mit 2 Wandankern | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
mittig mit 4 Dreiecksauslegern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsatz im Freien | 5501 | 5502 | 5503 | 5504 | 5505 | 5506 | 5507 | 5508 | 5509 | 5510 | 5511 |
mittig ohne Dreiecksausleger | 0 | 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
mittig ohne Ausleger mit 2 Wandankern | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
mittig mit 4 Dreiecksauslegern | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | x | x | x | x | x |
Albert Gerüste – Fahrgerüst Typ 2700 | Typ 4500 | Typ 5500 für Handwerk & Industrie in Stichpunkten
- Die Albert Gerüste -Serie Typ 2700 / Typ 4500 / Typ 5500 beinhaltet Fahrgerüste für den Profi- und Industriebereich.
- Die Gerüste haben ein geringes Eigengewicht und sind trotzdem sehr robust und stabil.
- Für den Aufbau der Gerüste wird kein Werkzeug benötigt.
- Die Rollgerüste sind ohne Umbau von Diagonalen variabel höhenvestellbar.
- Mit Auslegern große Höhen ohne Ballastgewichte erreichbar!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.