- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der RS5 Serie des Modularen Gerüstsystems kombiniert werden.
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen.
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen





Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 2.45 x 1.35 | Safe-Quick® | HolzDeck
3.320,79 € – 8.369,96 € inkl. MwSt.
BAU
Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 2.45 x 1.35 | Safe-Quick® | HolzDeck | DIN EN 1004-1
Das Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | Safe-Quick® | HolzDeck-Plattform ist das modernste und sicherste RollGerüst, dass auf dem Sektor Steig- und Zugangstechnik verfügbar ist. Für den Einsatz in geschlossenen Räumen und im Freien. Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten Erhältlich in drei Längen: 1.85m | 2.45m | 3.05m
Die Vorteile des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 2.45 x 1.35 | Safe-Quick® | HolzDeck | DIN EN 1004-1 auf einen Blick:
- Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz in geschlossenen Räumen 14,2 m und im Freien 10,2 m. Ein höherer Aufbau ist möglich, wenn die vom Gesetz und/oder Lieferanten vorgeschriebenen Vorkehrungen getroffen werden.
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der RS5 Serie des Modularen Gerüstsystems kombiniert werden.
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen.
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen
Aufbaukombinationen des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 2.45 x 1.35 | Safe-Quick® | HolzDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:
| Plattformhöhe (m): | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe (m): | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | ||
| Gerüsthöhe (m): | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | ||
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | EAN | |||||||||||
| Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 | 301607 | 8711563104990 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 | 301604 | 8711563106574 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 | 511230 | 8711563133310 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Holz Plattform 245 mit Luke RS5 | 304510 | 8711563105096 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Holz Plattform 245 ohne Luke RS5 | 304520 | 8711563105102 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Safe-Quick® Geländer 245 RS5 | 360266 | 8711563222342 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| Horizontalstrebe 245 RS5 | 303706 | 8711563133372 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 | 513010 | 8711563239968 | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH | 513001 | 8711563262942 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5 | 305805 | 8711563216433 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Referenznummer L = 2.45 | T520049 | T525011 | T520051 | T525013 | T520053 | T525015 | T520055 | T525017 | T520057 | T525019 | T520059 |
| Arbeitshöhe | 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter, 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter |
|---|---|
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Fahrrollen | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar) |
| geruest-modell | |
| Gerüst-Typ | Rollgerüst mit Auslegern |
| Geruestbelag | HOLZ – Standard |
| geruestklasse | |
| Hersteller | ALTREX |
| Material | Aluminium |
| Plattform breite | doppelte Breite |
| Plattform laenge m | '+ / – 2.50 Meter, 2.45 |
| produktpruefung |



