- Einfache Bedienung durch automatisch wirkende Fallhaken
- Hoher Stehkomfort durch die extra tiefe horizontale Anti-Rutsch-Auftrittsfläche (45 mm) der D-Sprossen
- Das einzigartige Leichtgewicht I-Profil erleichtert das Aus- und Einschieben der Leiter
- Quertraverse verhindert Einsinken
ALTREX

ALTREX · Original
ALTREX
altrex MOUNTER 2-teilige Mehrzweckleiter
Original-Markenware · nach DIN EN 131
★★★★★Trustami 4,8 / 5✓ Geprüfte Qualität
382,68 € – 642,75 € inkl. MwSt.
Lieferzeit 2–5 Werktage · Expressversand möglich
Lieferzeit: Lieferzeit: 2 - 5 Werktage
Original-MarkenwareRechnungskauf möglichVersand DE/AT/CH/EUAbholung nach Absprache
✆
Fragen zum Produkt? Wir beraten Sie gern persönlich: +49 2247 9029252 · Mo–Fr 8–17 Uhr
altrex MOUNTER 2-teilige Mehrzweckleiter für Handwerk und Industrie
Für sehr intensive professionelle Arbeiten.
Die Mounter Mehrzweckleiter ist mit einer Schmutz abweisenden schwarzen Beschichtung versehen.
Vorteile der altrex MOUNTER Mehrzweckleiter auf einen Blick:
- Einfache Bedienung durch automatisch wirkende Fallhaken
- Hoher Stehkomfort durch die extra tiefe horizontale Anti-Rutsch-Auftrittsfläche (45 mm) der D-Sprossen
- Das einzigartige Leichtgewicht I-Profil erleichtert das Aus- und Einschieben der Leiter
- Quertraverse verhindert Einsinken
Die altrex MOUNTER Mehrzweckleiter 2-teilig in der Übersicht:
Technische Daten
| Artikelnummer | Anzahl Sprossen | Länge | Arbeitshöhe | Ausgeschobene Länge | Maximale Stehhöhe | Gewicht | Spreizsicherung | Bodenfläche (gegen die Fassade) | EAN-Code | Tiefe der Lagerung | Höhe der Lagerung | Breite der Lagerung | Bodenfläche (freistehend) | Bodenfläche (A-Stellung) | Typ-Code | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122414 | 2 x 14 | 3,88 m | 7,75 m | 6,87 m | 5,73 m | 21 kg | Ja, webband | 1,78 x 1,08 m | 8711563100817 | 17,6 cm | 388 cm | 108 cm | 2,08 x 1,08 m | 2,08 x 1,08 m | ZR 2070 | Mounter |
| 122412 | 2 x 12 | 3,34 m | 6,95 m | 6,07 m | 4,97 m | 18,6 kg | Ja, webband | 1,52 x 1,08 m | 8711563100800 | 17,6 cm | 334 cm | 108 cm | 1,80 x 1,08 m | 1,80 x 1,08 m | ZR 2060 | Mounter |
| 122410 | 2 x 10 | 2,8 m | 5,9 m | 4,99 m | 3,92 m | 16,2 kg | Ja, webband | 1,25 x 1,08 m | 8711563100794 | 17,6 cm | 280 cm | 108 cm | 1,52 x 1,08 m | 1,52 x 1,08 m | ZR 2050 | Mounter |
| 122408 | 2 x 8 | 2,26 m | 4,85 m | 3,91 m | 2,87 m | 13,9 kg | Ja, webband | 0,98 x 1,08 m | 8711563100787 | 17,6 cm | 226 cm | 108 cm | 1,24 x 1,08 m | 1,24 x 1,08 m | ZR 2040 | Mounter |
| Sprossen-anzahl | 2 x 8, 2 x 10, 2 x 12, 2 x 14 |
|---|






