Altrex RS Tower 51 – Alu Fahrgerüst schmal 0.75m
- Holzplattformen oder Leichtgewicht-Plattformen
Das System ist mit Holzplattformen oder mit Leichtgewicht-Plattformen lieferbar. Fiber-Deck® Plattformen sind 30% leichter und sorgen für einen schnellen und einfachen Auf- und Abbau. - Starke Verbindungen
Gepresste Verbindungen zwischen Klaue und Strebenrohr machen den Altrex RS TOWER 51besonders robust. Die Verbindungen sind nicht geschweißt und somit sehr strapazierfähig. - Integrierte Aushebe-Sicherung
Mit dem innovativen Plattformhaken baut man noch schneller auf und ab. Die Aushebe-Sicherung ist im einzigartigen Design integriert. - Ausbaureserve und Kombination
Das Fahrgerüst-System kann mit Komponenten aus der RS TOWER 5-Serie erweitert und kombiniert werden, um zum Beispiel einen Laufsteg oder eine Verbreiterungskonsole zu schaffen - Doppelstopp-Lenkrollen
Mit den Doppelstopp-Lenkrollen steht Ihr Fahrgerüst sicher und stabil an einer Stelle. Die Bremse kann leicht von Hand gelöst werden. Die Lenkrollen sind bis zu 25 cm höhenverstellbar (spindelbar).
Alle Varianten des ALTREX RS 51Tower – Fahrgerüst auf einen Blick:
ARBEITS-HÖHE (m) | 4.20 | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLATTFORM-HÖHE (m) | 2.20 | 3.20 | 4.20¹ | 5.20¹ | 6.20 | 7.20¹ | 8.20¹ | |||
1.85m x 0.75m | 2.45m x 0.75m | 3.05m x 0.75m | ||||||||
Bezeichnung | Artikel-Nummer | Artikel-Nummer | Artikel-Nummer | |||||||
Aufbaurahmen Prof 75-28-7 | 301107 | 301107 | 301107 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Aufbaurahmen Prof 75-28-4 | 301104 | 301104 | 301104 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
Geländerrahmen Prof 75-50-2 | 302910 | 302910 | 302910 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stütze + Rad Ø 200 mm Prof | 511230 | 511230 | 511230 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plattform mit Luke | 304410 | 304510 | 304610 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fiber-Deck® Plattform mit Luke | 305210 | 305310 | 305410 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rote Diagonalstrebe Prof | 303741 | 303727 | 303742 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Horizontalstrebe Prof | 303704 | 303706 | 303708 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dreieckausleger Easy-Lock® Universal | 305613 | 305613 | 305613 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bordbretter-Satz RS TOWER 5 | 305801 | 305802 | 305803 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.85m x 0.75m mit Holz-Plattform | C510001 | C515051 | C510003 | C515053 | C510005 | C515055 | C510007 | |||
2.45m x 0.75m mit Holz-Plattform | C510009 | C515057 | C510011 | C515059 | C510013 | C515061 | C510015 | |||
3.05m x 0.75m mit Holz-Plattform | C510017 | C515063 | C510019 | C515065 | C510021 | C515067 | C510023 | |||
1.85m x 0.75m mit Fiber-Deck Plattform | C510002 | C515052 | C510004 | C515054 | C510006 | C515056 | C510008 | |||
2.45 x 0.75m mit Fiber-Deck Plattform | C510010 | C515058 | C510012 | C515060 | C510014 | C515062 | C510016 | |||
3.05m x 0.75m mit Fiber-Deck Plattform | C510018 | C515064 | C510020 | C515066 | C510022 | C515068 | C510024 | |||
¹) Für den Aufbau dieser Konfiguration sind 2 zusätzliche Horizontalstreben und 1 zusätzliche Plattform erforderlich. |